LMT - Интернет-магазин режущих инструментов

usdeur


Tous matériaux

Серия №GR

Tous matériaux
Артикул lmt-код Размерность l2 d1 d2 Угол фаски Дополнительно Цена (без учета НДС)
2701890 91401 mm | inch 155 1 | 0.04" 4.36 | 11/64" 36 все материалы По запросу
По запросу
Количество:
Товар добавлен в корзину
Артикул lmt-код Размерность l2 d1 d2 Угол фаски Дополнительно Цена (без учета НДС)
2701879 91400 mm | inch 105 0.32 | 0.012" 3.17 | 1/8" 36 все материалы По запросу
2701880 91400 mm 105 0.5 | 0.02" 3.17 | 1/8" 36 все материалы По запросу
2701881 91400 mm 105 1 3.17 | 1/8" 36 все материалы По запросу
2701886 91401 mm | inch 105 0.32 | 0.012" 4.36 | 11/64" 36 все материалы По запросу
2701887 91401 mm | inch 155 0.5 | 0.02" 4.36 | 11/64" 36 все материалы По запросу
2701888 91401 mm | inch 155 0.75 | 0.03" 4.36 | 11/64" 36 все материалы По запросу
2701890 91401 mm | inch 155 1 | 0.04" 4.36 все материалы По запросу
2701890 91401 mm | inch 155 1 | 0.04" 4.36 | 11/64" 36 все материалы По запросу
2701891 91401 mm | inch 155 1.25 | 0.05" 4.36 | 11/64" 36 все материалы По запросу
2722978 91401 mm | inch 155 1.5 | 0.06" 4.36 | 11/64" 36 все материалы По запросу
2701892 91401 mm | inch 155 2 | 0.078" 4.36 | 11/64" 36 все материалы По запросу
2722980 91401 mm | inch 155 2.3 | 0.09" 4.36 | 11/64" 36 все материалы По запросу
2701893 91401 mm | inch 155 3.17 | 0.125" 4.36 | 11/64" 36 все материалы По запросу
2701896 91402 mm | inch 155 0.32 | 0.012" 6.35 | 1/4" 36 все материалы По запросу
2701897 91402 mm | inch 155 0.5 | 0.02" 6.35 | 1/4" 36 все материалы По запросу
2731951 94161 mm 30 0.1 3 60 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
6550236 00185 mm | inch 38.1 (1 1/2") 0.1 3.17 (1/8’’) 60 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
2731947 92175 mm | inch 60 0.1 4 90 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
6550234 00183 mm | inch 50.8 (2") 0.1 4.76 (3/16’’) 90 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
2731949 92176 mm | inch 60 0.1 6 90 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
6550235 00184 mm | inch 50.8 (2") 0.1 6.35 (1/4’’) 90 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
2731935 91096 mm | inch 60 0.2 4 60 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
6550229 00177 mm | inch 50.8 (2’’) 0.2 4.76(3/16") 60 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
6550038 94163 mm | inch 30 0.3 3 30 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
6550238 00187 mm | inch 38.1 (1 1/2") 0.3 3.17 (1/8") 30 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
6550116 91100 0.3 4 60 30 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
2739377 00181 mm | inch 50.8(2") 0.3 4.76(3/16") 30 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
2731953 94162 mm | inch 30 0.3 4 40 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
6550237 00186 mm | inch 38.1 (1 1/2") 0.3 3.17 (1/8") 40 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
2731939 91098 mm | inch 60 0.3 4 40 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
6550231 00179 mm | inch 50.8(2") 0.3 4.76(3/16") 40 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
2731937 91097 mm | inch 60 0.4 6 60 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
6550230 00178 mm | inch 50.8(2") 0.4 6.35(1/4") 60 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
6550117 91101 mm | inch 60 0.5 6 30 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
6550233 00182 mm | inch 50.8(2") 0.5 6.35(1/4") 30 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
2731941 91099 mm | inch 60 0.5 6 40 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу
6550232 00180 mm | inch 50.8(2") 0.5 6.35(1/4") 40 Стандартные пластики, мягкие металлы, дерево По запросу