LMT - Интернет-магазин режущих инструментов

usdeur

Цены на продукцию указаны:

BELIN в ЕВРО

ONSRUD в USD

1 ЕВРО = 0 РУБЛЕЙ 1 ДОЛЛАР = 0 РУБЛЕЙ

Хотите пересчитать цены в рубли по курсу ЦБ на 07.05.2024?

 

Однозубая концевая фреза/End mill, single flute

Серия №13000

Однозубая концевая фреза/End mill, single flute
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
2700280 13010 mm 1 4 3 30 €42.46
2750688 13011 mm 1.1 4 3 30 €42.46
2750690 13012 mm 1.2 4 3 30 €42.46
2750692 13014 mm 1.4 4 3 30 €42.46
2700286 13015 mm 1.5 6 3 30 €43.9
2750694 13016 mm 1.6 6 3 30 €43.9
2750696 13018 mm 1.8 6 3 30 €43.9
2700132 13020 mm 2 8 2 30 €24.19
2701855 13020A mm 2 8 2 60 €30.38
2700287 13020B mm 2 8 3 30 €43.9
2728731 13020C mm 2 8 6 50 €45.62
2700262 13025 mm 2.5 8 2.5 30 €24.19
2701856 13025A mm 2.5 8 2.5 60 €30.38
2701867 13030A mm 3 10 3 60 €31.82
2709117 13030C mm 3 20 3 60 €31.82
2709118 13030D mm 3 20 6 60 €47.06
2731105 13030E mm 3 15 3 40 €30.38
2701859 13040A mm 4 20 4 60 $15.65
2701860 13040B mm 4 30 4 70 €37.85
2734847 13040E mm 4 12 4 40 €24.19
2700265 13050 mm 5 16 5 60 €30.38
2701861 13050A mm 5 30 5 70 €42.46
2700290 13050B mm 5 16 6 60 €45.62
2701863 13060B mm 6 38 6 80 €54.71
2700267 13080 mm 8 22 8 60 €59.15
2701865 13080A mm 8 38 8 80 €77.42
2700268 13100 mm 10 30 10 75 €71.38
2700269 13120 mm 12 30 12 75 €87.95
2709116 13127 mm 12.7 31.75 12.7 76.2 €98.59
2751019 13127A mm 12.7 50.8 12.7 102 €116.85
2701858 13317 mm 3.17 12.7 6.35 38.1 €39.45
2703218 13317A mm 3.17 12.7 3.17 50.8 €25.93
2701866 13476 mm 4.76 15.87 6.35 50.8 €39.45
2703219 13476A mm 4.76 15.87 4.76 50.8 €28.81
2709114 13476B mm 4.76 31.75 6.35 76.2 €57.59
2701864 13635 mm 6.35 19.05 6.35 50.8 €39.45
2709115 13635A mm 6.35 38.1 6.35 76.2 €68.23
2743445 13635B mm 6.35 57.15 6.35 95.25 €74.27
2750260 13635C mm 6.35 28.57 6.35 76.2 €65.33
2743447 13952 mm 9.52 28.57 9.52 76.2 €71.38
2743449 13952A mm 9.52 80.96 9.52 127 €109.23
Подсказка! Можно сортировать по нескольким столбцам, удерживая клавишу shift.

Однозубая концевая фреза/End mill, single flute

Серия №12000

Однозубая концевая фреза/End mill, single flute
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
2700279 12010 mm 1 4 3 30 €42.46
2700281 12015 mm 1.5 6 3 30 €43.9
2700025 12020 mm 2 8 2 30 €24.19
2701844 12020A mm 2 8 2 60 €30.38
2700282 12020B mm 2 8 3 30 €43.9
2700254 12025 mm 2.5 8 2.5 30 €24.19
2701846 12025A mm 2.5 8 2.5 60 €30.38
2703050 12030 mm 3 10 3 30 €24.19
2701847 12030A mm 3 10 3 60 €31.82
2700283 12030B mm 3 10 6 50 €45.62
2700256 12040 mm 4 12 4 50 €25.93
2701849 12040A mm 4 20 4 60 €33.41
2701850 12040B mm 4 30 4 70 €37.85
2700284 12040C mm 4 12 6 50 €45.62
2700257 12050 mm 5 16 5 60 €30.38
2701852 12050A mm 5 30 5 70 €42.46
2700285 12050B mm 5 16 6 60 €45.62
2700258 12060 mm 6 20 6 60 €34.97
2701843 12060A mm 6 30 6 70 €45.62
2701841 12060B mm 6 38 6 80 €54.71
2700259 12080 mm 8 22 8 60 €59.15
2701854 12080A mm 8 38 8 80 €77.42
2700260 12100 mm 10 30 10 75 €71.38
2700261 12120 mm 12 30 12 75 €87.95
2701848 12317 mm 3.17 12.7 6.35 38.1 €39.45
2701851 12476 mm 4.76 15.87 6.35 50.8 €39.45
2701853 12635 mm 6.35 19.05 6.35 50.8 €39.45

Двузубая концевая фреза/End mill, 2 flutes

Серия №193000

Двузубая концевая фреза/End mill, 2 flutes
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
2758471 193050 mm 5 70 5 20 €43.9
2755602 193060 mm 6 76 6 22 €43.792
2755604 193080 mm 8 76 8 25 €73.416
2755606 193100 mm 10 76 10 30 €98.59
2757588 193120 mm 12 80 12 35 €122.9
2781846 193127 inch 0.500 3.125 0.500 1.375 €124.64
2781854 193635 inch 0.250 2.500 0.250 0.875 €57.71
2781848 193952 inch 0.375 3 0.375 1 €87.95

Двузубая концевая фреза/End mill, 2 flutes

Серия №52-700

Двузубая концевая фреза/End mill, 2 flutes
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
7053934 52-700 inch 0.250 3 0.250 1.250 $0
7053937 52-701 inch 0.375 4 0.375 1.500 $0
7053938 52-702 inch 0.500 4 0.500 1.250 $0
7053931 52-703 inch 0.125 2 0.250 0.500 $0
7053939 52-704 inch 0.500 4 0.500 1.750 $0
7053940 52-706 inch 0.500 4 0.500 2.125 $0
7053932 52-707 inch 0.250 3 0.250 0.875 $0
7053933 52-708 inch 0.188 2.500 0.188 0.375 $0
7053935 52-709 inch 0.375 3 0.375 1 $0
7053936 52-710 inch 0.188 2.500 0.250 0.625 $0
7053941 52-712 inch 0.625 1.750 0.625 5 $0
7053942 52-714 inch 0.625 5 0.625 2.250 $0
7053944 52-724 inch 0.750 5 0.750 2.500 $0
7053943 52-726 inch 0.750 5 0.750 1.750 $0
7053945 52-728 inch 0.750 6.500 0.750 4 $0
7053946 52-734 inch 1 6.500 1 4 $0
7053925 52-742 mm 12 100 12 35 $0
7053926 52-744 mm 12 100 12 45 $0
7053927 52-746 mm 12 100 12 55 $0
7053928 52-752 mm 16 120 16 45 $0
7053929 52-754 mm 16 120 16 55 $0
7053930 52-764 mm 20 125 20 65 $0

Концевая суперфинишная фреза для гравирования/Superfinish engraving end mill

Серия №212000

Концевая суперфинишная фреза для гравирования/Superfinish engraving end mill
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 Угол фаски Цена (без учета НДС)
2821644 212060 mm 0,2 3.8 4 60° €454.65
2825591 212090 mm 0,1 3.9 4 90° €454.65

Двузубая концевая фреза/End mill, 2 flutes

Серия №56-450 l 56-000

Двузубая концевая фреза/End mill, 2 flutes
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
7054014 56-041 inch 0.125 0.250 0.250 2 $0
7054015 56-062 inch 0.188 0.625 0.250 2 $0
7054016 56-082 inch 0.250 0.750 0.250 2.500 $0
7054017 56-122 inch 0.375 0.875 0.375 2.500 $0
7054018 56-162 inch 0.500 1 0.500 3 $0
7053947 56-450 mm 4 16 6 64 $0
7053948 56-451 mm 5 20 6 64 $0
7053949 56-452 mm 6 25 6 64 $0
7053950 56-454 mm 8 25 8 76 $0
7053951 56-456 mm 10 35 10 88 $0
7053952 56-458 mm 12 35 12 88 $0

Двузубая концевая фреза/End mill, 2 flutes

Серия №56-430 l 56-600

Двузубая концевая фреза/End mill, 2 flutes
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
7053954 56-430 mm 4 16 6 64 $0
7053955 56-431 mm 5 20 6 64 $0
7053956 56-432 mm 6 25 6 64 $0
7053957 56-434 mm 8 25 8 76 $0
7053958 56-436 mm 10 35 10 88 $0
7053961 56-438 mm 12 35 12 88 $0
7054019 56-610 inch 0.125 0.313 0.250 2 $0
7053953 56-612M mm 3 12 6 50 $29.38
7054020 56-614 inch 0.125 0.625 0.250 4 $0
7054021 56-620 inch 0.188 1 0.250 4 $0
7054022 56-625 inch 0.250 1 0.250 2.500 $0
7054023 56-638 inch 0.375 0.875 0.375 2.500 $0
7054024 56-650 inch 0.500 1 0.500 3 $0
7053959 56-650M mm 12 25 12 76 $93

Однозубая концевая фреза Cristal/End mill, single flute Cristal

Серия №53000

Однозубая концевая фреза Cristal/End mill, single flute Cristal
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
2823827 53030 mm 3 9 3 30 €34.97
2823828 53040 mm 4 13 4 50 €37.85
2803593 53040A mm 4 13 6 50 €56.15
2823830 53060 mm 6 16 6 50 €42.46
2823831 53080 mm 8 20 8 60 €62.19
2823832 53100 mm 10 23 10 60 €74.27
2864636 53476 inch 0.188 1.250 0.188 0.500 €37.41
2864637 53635 inch 0.250 2 0.250 0.625 €42.03
2864638 53952 inch 0.375 2.375 0.375 1 €73.55

Однозубая концевая фреза/End mill, single flute

Серия №61-400 l 61-000P

Однозубая концевая фреза/End mill, single flute
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
7054025 61-042 inch 0.125 12.7 | 1/2" 0.250 50.8 | 2" $0
7054026 61-043 inch 0.125 15.87 | 5/8" 0.250 102 | 4" $0
7054027 61-062 inch 0.188 15.87 | 5/8" 0.250 50.8 | 2" $0
7054028 61-082 inch 0.250 19.05 | 3/4" 0.250 63.5 | 2 1/2" $0
7054029 61-084 inch 0.250 31.75 | 1 1/4" 0.250 102 | 4" $0
7054030 61-122 inch 0.375 22.25 | 7/8" 0.375 63.5 | 2 1/2" $0
7054031 61-410 mm 4 16 4 64 $0
7054032 61-411 mm 5 20 6 64 $0
7054033 61-412 mm 6 25 6 64 $0
7054034 61-414 mm 8 25 8 64 $0
7054035 61-418 mm 12 35 12 88 $0

Концевая фреза для пластиков, армированных стекловолокном/GRP End mill

Серия №54-200

Концевая фреза для пластиков, армированных стекловолокном/GRP End mill
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Угол подъема Число зубьев Цена (без учета НДС)
7069577 54-205 inch 0.125 0.5 0.25 2 стружка вверх/upcut 3 $0
7069582 54-206 inch 0.125 0.5 0.25 2 стружка вверх/upcut 3 $0
7069578 54-210 inch 0.188 0.625 0.25 2 стружка вверх/upcut 3 $0
7069583 54-211 inch 0.188 0.625 0.25 2 стружка вверх/upcut 3 $0
7069579 54-220 inch 0.25 0.75 0.25 2.5 стружка вверх/upcut 4 $0
7069584 54-221 inch 0.25 0.75 0.25 2.5 стружка вверх/upcut 4 $0
7069580 54-230 inch 0.375 1.125 0.375 3 стружка вверх/upcut 4 $0
7069585 54-231 inch 0.375 1.125 0.375 3 стружка вверх/upcut 4 $0
7069581 54-240 inch 0.5 1.125 0.5 3.5 стружка вверх/upcut 4 $0
7069586 54-241 inch 0.5 1.125 0.5 3.5 стружка вверх/upcut 4 $0
7069569 54-260 mm 6 19 6 76 стружка вверх/upcut 4 $0
7069573 54-261 mm 6 19 6 76 стружка вверх/upcut 4 $0
7069570 54-266 mm 8 22 8 76 стружка вверх/upcut 4 $0
7069574 54-267 mm 8 22 8 76 стружка вверх/upcut 4 $0
7069571 54-270 mm 10 25 10 76 стружка вверх/upcut 4 $0
7069575 54-271 mm 10 25 10 76 стружка вверх/upcut 4 $0
7069572 54-276 mm 12 25 12 76 стружка вверх/upcut 4 $178.9
7069576 54-277 mm 12 25 12 76 стружка вверх/upcut 4 $178.9

DFC Параболическое сверло/DFC Parabolic drill

Серия №86-100

DFC Параболическое сверло/DFC Parabolic drill
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
7054152 86-102 inch 0.100 1 0.250 3 $0
7054153 86-106 inch 0.129 1 0.250 3 $0
7054154 86-110 inch 0.147 1 0.250 3 $0
7054155 86-114 inch 0.192 1 0.250 3 $0
7054156 86-118 inch 0.251 1 0.250 3 $0
7054157 86-122 inch 0.313 1 0.313 3 $0
7054158 86-126 inch 0.376 1 0.375 3 $0
7054159 86-130 inch 0.502 1 0.500 3 $0
7054160 DFC56281 mm 3 20 3 60 €108.93
7054161 DFC56282 mm 4 20 4 60 €142.78
7054162 DFC56283 mm 5 20 5 60 €178.11
7054163 DFC56284 mm 6 25 6 74 €189.89
7054164 DFC56285 mm 8 25 8 74 €291.46
7054165 DFC56286 mm 10 25 10 74 €335.62
7054166 DFC56287 mm 12 25 12 74 €381.25

Сверло с восьмигранной вершиной/8 Facet drill

Серия №67-800 l 67-900

Сверло с восьмигранной вершиной/8 Facet drill
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
7054148 67-828 inch 0.453 3 0.453 4.750 $0
7054149 67-829 inch 0.469 3 0.469 4.750 $0
7054150 67-830 inch 0.484 3 0.484 4.750 $0
7054151 67-831 inch 0.500 3 0.500 4.750 $0

Восьмигранное сверло/8 Facet drill

Серия №67-900 l 67-800

Восьмигранное сверло/8 Facet drill
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
7054127 67-807 inch 0.125 2.250 0.125 1.250 $0
7054128 67-808 inch 0.141 2.500 0.141 1.375 $0
7054129 67-809 inch 0.156 2.500 0.156 1.375 $0
7054130 67-810 inch 0.172 2.750 0.172 1.625 $0
7054131 67-811 inch 0.188 2.750 0.188 1.625 $0
7054132 67-812 inch 0.203 3 0.203 1.750 $0
7054133 67-813 inch 0.219 3 0.219 1.750 $0
7054134 67-814 inch 0.234 3.250 0.234 2 $0
7054135 67-815 inch 0.250 3.250 0.250 2 $0
7054136 67-816 inch 0.266 3.500 0.266 2.125 $0
7054137 67-817 inch 0.281 3.500 0.281 2.125 $0
7054138 67-818 inch 0.297 3.750 0.297 2.375 $0
7054139 67-819 inch 0.313 3.750 0.313 2.375 $0
7054140 67-820 inch 0.328 4 0.328 2.500 $0
7054141 67-821 inch 0.344 4 0.344 2.500 $0
7054142 67-822 inch 0.359 4 0.359 2.500 $0
7054143 67-823 inch 0.375 4.250 0.375 2.750 $0
7054144 67-824 inch 0.391 4.500 0.391 2.875 $0
7054145 67-825 inch 0.406 4.500 0.406 2.875 $0
7054146 67-826 inch 0.422 4.500 0.422 2.875 $0
7054147 67-827 inch 0.438 4.500 0.438 2.875 $0
6602179 67-961 mm 3 57 3 32 $0
6602180 67-962 mm 3,5 64 3,5 35 $0
6602181 67-963 mm 4 64 4 35 $0
9088471 67-964 mm 4,5 70 4,5 41 $0
6602183 67-965 mm 5 76 5 44 $0
6602184 67-966 mm 5,5 76 5,5 44 $0
6602185 67-967 mm 6 83 6 51 $0
6602186 67-968 mm 6,5 83 6,5 51 $0
6602187 67-969 mm 7 89 7 57 $0
6602188 67-970 mm 7,5 95 7,5 60 $0
7053357 67-971 mm 8 95 8 60 $0
6602190 67-972 mm 8,5 102 8,5 64 $0
6602191 67-973 mm 9 102 9 64 $0
6602192 67-974 mm 9,5 108 9,5 70 $0
6602193 67-975 mm 10 114 10 73 $0
6602194 67-976 mm 10,5 114 10,5 73 $0
6602195 67-977 mm 11 114 11 73 $0
6602196 67-978 mm 11,5 121 11,5 76 $0
6602197 67-979 mm 12 121 12 76 $0

HSS Hollow Core Cutters

Серия №29-000

HSS Hollow Core Cutters
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Размерность Цена (без учета НДС)
29-003 29-003 1/4 1 1/2 3/8 3 3/4 inch $0
29-006 29-006 3/8 1 7/8 3/8 3 3/4 inch $0
29-009 29-009 1/2 2 7/8 1/2 5 inch $0
29-012 29-012 5/8 2 7/8 5/8 5 inch $0
29-015 29-015 3/4 2 7/8 3/4 5 inch $0

PM-HSS Integral Shank Honeycomb Hogger Cutter

Серия №30-300

PM-HSS Integral Shank Honeycomb Hogger Cutter
Артикул lmt-код d2 l1 Дополнительно Режущий диаметр hogger depth dia solid carbide w/teeth diamond plated max doc replacement screw Размерность solid carbide hss saw Цена (без учета НДС)
30-310 30-310 1/2 3 1/2 30-012 7/8 1 1/2 1" 30-313 30-113 30-210 30-011-2 inch 30-012 30-213 $0
30-315 30-315 1/2 3 1/2 30-014 1 1/4 1 1/2 1.5" 30-314 30-114 30-214 30-020-4 inch 30-014 30-214 $0
30-321 30-321 1/2 3 1/2 30-022 1 3/4 1 1/2 3" 30-322 30-122 30-222 30-020-4 inch 30-022 30-222 $0
30-331 30-331 1/2 3 1/2 30-032 2 3/4 1 3" 30-332 30-132 30-232 30-030-4 inch 30-032 30-232 $0
30-341 30-341 3/4 3 1/2 30-042 3 3/4 1 4" 30-342 30-142 30-242 30-040-4 inch 30-042 30-242 $0