LMT - Интернет-магазин режущих инструментов

usdeur

Solid Carbide CG Tool (Carbon Graphite)

Серия №67-500

Solid Carbide CG Tool (Carbon Graphite)
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Размерность Цена (без учета НДС)
67-505 67-505 1/8 1/2 1/8 2 inch $0
67-508 67-508 3/16 5/8 3/16 2 inch $0
67-511 67-511 1/4 3/4 1/4 3 inch $0
67-514 67-514 1/4 1 1/2 1/4 3 inch $0
67-520 67-520 3/8 1 1/8 3/8 3 inch $0
67-523 67-523 1/2 1 1/8 1/2 3 1/2 inch $0
67-526 67-526 1/2 2 1/8 1/2 4 inch $0
67-605 67-605 1/8 1/2 1/8 2 inch $0
67-608 67-608 3/16 5/8 3/16 2 inch $0
67-611 67-611 1/4 3/4 1/4 3 inch $0
67-614 67-614 1/4 1 1/2 1/4 3 inch $0
67-620 67-620 3/8 1 1/8 3/8 3 inch $0
67-623 67-623 1/2 1 1/8 1/2 3 1/2 inch $0
67-626 67-626 1/2 2 1/8 1/2 4 inch $0
Подсказка! Можно сортировать по нескольким столбцам, удерживая клавишу shift.

Solid Carbide 8 Facet Drill

Серия №67-800

Solid Carbide 8 Facet Drill
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Дополнительно Размерность Цена (без учета НДС)
67-850 67-850 A(0.234) 2 0.234 3 1/4 Letter drills inch $0
67-851 67-851 B(0.238) 2 0.238 3 1/4 Letter drills inch $0
67-852 67-852 C(0.242) 2 0.242 3 1/4 Letter drills inch $0
67-853 67-853 D(0.246) 2 0.246 3 1/4 Letter drills inch $0
67-854 67-854 E(0.250) 2 0.257 3 1/4 Letter drills inch $0
67-855 67-855 F(0.257) 2 0.257 3 1/4 Letter drills inch $0
67-856 67-856 G(0.261) 2 1/8 0.261 3 1/2 Letter drills inch $0
67-857 67-857 H(0.266) 2 1/8 0.266 3 1/2 Letter drills inch $0
67-858 67-858 I(0.272) 2 1/8 0.272 3 1/2 Letter drills inch $0
67-859 67-859 J(0.277) 2 1/8 0.277 3 1/2 Letter drills inch $0
67-860 67-860 K(0.281) 2 1/8 0.277 3 1/2 Letter drills inch $0
67-861 67-861 L(0.281) 2 1/8 0.281 3 1/2 Letter drills inch $0
67-862 67-862 M(0.295) 2 3/8 0.295 3 3/4 Letter drills inch $0
67-863 67-863 N(0.302) 2 3/8 0.302 3 3/4 Letter drills inch $0
67-864 67-864 O(0.316) 2 3/8 0.316 3 3/4 Letter drills inch $0
67-865 67-865 R(0.323) 2 3/8 0.323 3 3/4 Letter drills inch $0
67-866 67-866 Q(0.332) 2 1/2 0.332 4 Letter drills inch $0
67-867 67-867 R(0.339) 2 1/2 0.339 4 Letter drills inch $0
67-868 67-868 S(0.348) 2 1/2 0.348 4 Letter drills inch $0
67-869 67-869 T(0.358) 2 1/2 0.358 4 Letter drills inch $0
67-870 67-870 U(0.368) 2 3/4 0.368 4 1/4 Letter drills inch $0
67-871 67-871 V(0.377) 2 3/4 0.377 4 1/4 Letter drills inch $0
67-872 67-872 W(0.386) 2 7/8 0.386 4 1/2 Letter drills inch $0
67-873 67-873 X(0.397) 2 7/8 0.397 4 1/2 Letter drills inch $0
67-874 67-874 Y(0.404) 2 7/8 0.404 4 1/2 Letter drills inch $0
67-875 67-875 Z(0.413) 2 7/8 0.413 4 1/2 Letter drills inch $0
67-876 67-876 1(0.228) 1 3/4 0.228 3 Number drills inch $0
67-877 67-877 2(0.221) 1 3/4 0.221 3 Number drills inch $0
67-878 67-878 3(0.213) 1 3/4 0.213 3 Number drills inch $0
67-879 67-879 4(0.209) 1 3/4 0.209 3 Number drills inch $0
67-880 67-880 5(0.206) 1 3/4 0.206 3 Number drills inch $0
67-881 67-881 6(0.204) 1 3/4 0.204 3 Number drills inch $0
67-882 67-882 7(0.201) 1 3/4 0.201 3 Number drills inch $0
67-883 67-883 8(0.199) 1 3/4 0.199 3 Number drills inch $0
67-884 67-884 9(0.196) 1 3/4 0.196 3 Number drills inch $0
67-885 67-885 10(0.194) 1 5/8 0.194 2 3/4 Number drills inch $0
67-886 67-886 11(0.191) 1 5/8 0.191 2 3/4 Number drills inch $0
67-887 67-887 12(0.189) 1 5/8 0.189 2 3/4 Number drills inch $0
67-888 67-888 13(0.185) 1 5/8 0.185 2 3/4 Number drills inch $0
67-889 67-889 14(0.182) 1 5/8 0.182 2 3/4 Number drills inch $0
67-890 67-890 15(0.180) 1 5/8 0.180 2 3/4 Number drills inch $0
67-891 67-891 16(0.177) 1 5/8 0.177 2 3/4 Number drills inch $0
67-892 67-892 17(0.173) 1 5/8 0.173 2 3/4 Number drills inch $0
67-893 67-893 18(0.170) 1 5/8 0.170 2 3/4 Number drills inch $0
67-894 67-894 19(0.166) 1 5/8 0.166 2 3/4 Number drills inch $0
67-895 67-895 20(0.161) 1 3/8 0.161 2 1/2 Number drills inch $0
67-896 67-896 21(0.159) 1 3/8 0.159 2 1/2 Number drills inch $0
67-897 67-897 22(0.157) 1 3/8 0.157 2 1/2 Number drills inch $0
67-898 67-898 23(0.154) 1 3/8 0.154 2 1/2 Number drills inch $0
67-899 67-899 24(0.152) 1 3/8 0.152 2 1/2 Number drills inch $0
67-900 67-900 25(0.150) 1 3/8 0.150 2 1/2 Number drills inch $0
67-901 67-901 26(0.147) 1 3/8 0.147 2 1/2 Number drills inch $0
67-902 67-902 27(0.144) 1 3/8 0.144 2 1/2 Number drills inch $0
67-903 67-903 28(0.141) 1 3/8 0.141 2 1/2 Number drills inch $0
67-904 67-904 29(0.136) 1 3/8 0.136 2 1/2 Number drills inch $0
67-905 67-905 30(0.129) 1 1/4 0.129 2 1/4 Number drills inch $0
67-906 67-906 31(0.120) 1 1/4 0.120 2 1/4 Number drills inch $0

Double Edge - PCD Tipped Tooling

Серия №68-000

Double Edge - PCD Tipped Tooling
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Дополнительно Размерность Цена (без учета НДС)
68-005 68-005 1/4 3/4 1/4 3 PCD Tipped inch $0
68-010 68-010 3/8 3/4 3/8 3 PCD Tipped inch $0
68-020 68-020 1/2 3/4 1/2 4 PCD Tipped inch $0
68-030 68-030 3/4 1 3/4 4 PCD Tipped inch $0
68-050 68-050 1/4 3/4 1/4 3 PCD Full face inch $0
68-055 68-055 3/8 7/8 3/8 3 PCD Full face inch $0
68-062 68-062 1/2 1 1/4 1/2 4 PCD Full face inch $0
68-070 68-070 3/4 1 1/4 3/4 4 PCD Full face inch $0
68-072 68-072 3/4 1 1/4 3/4 4 PCD Full face inch $0

PCD 8 Facet Drills

Серия №68-900

PCD 8 Facet Drills
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Размерность Цена (без учета НДС)
68-908 68-908 0.147 1 1/4 3 inch $0

Carbide Tipped Saw and Arbor

Серия №70-100

Carbide Tipped Saw and Arbor
Артикул lmt-код d1 d2 Дополнительно Размерность teeth rake kerf grind Цена (без учета НДС)
70-102 70-102 2 1/2 - Soft plastic - slow feed inch 10 0 0.095 TCG $0
70-104 70-104 3 - Soft plastic - slow feed inch 10 0 0.095 TCG $0
70-108 70-108 4 - Soft plastic - slow feed inch 10 0 0.095 TCG $0
70-120 70-120 2 - Soft plastic fast feed inch 16 0 0.095 TCG $0
70-122 70-122 2 1/2 - Soft plastic fast feed inch 20 0 0.095 TCG $0
70-124 70-124 3 - Soft plastic fast feed inch 20 0 0.095 TCG $0
70-126 70-126 3 1/2 - Soft plastic fast feed inch 20 0 0.095 TCG $0
70-128 70-128 4 - Soft plastic fast feed inch 20 0 0.095 TCG $0
70-160 70-160 2 - Hard plastic - fast feed inch 16 -5 0.095 TCG $0
70-162 70-162 2 1/2 - Hard plastic - fast feed inch 20 -5 0.095 TCG $0
70-164 70-164 3 - Hard plastic - fast feed inch 20 -5 0.095 TCG $0
70-166 70-166 3 1/2 - Hard plastic - fast feed inch 20 -5 0.095 TCG $0
70-168 70-168 4 - Hard plastic - fast feed inch 20 -5 0.095 TCG $0
70-180 70-180 - 1/2 Saw arbor inch - - - - $0
70-181 70-181 - 1/2 Saw arbor inch - - - - $0

Four Edge - Solid Carbide Mortise Compression Spiral

Серия №60-500M

Four Edge - Solid Carbide Mortise Compression Spiral
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Размерность upcut cel Цена (без учета НДС)
60-563 60-563 1/2 7/8 1/2 3 inch 0.200 $0

Single Edge - PCD Compression Tool

Серия №68-100

Single Edge - PCD Compression Tool
Артикул lmt-код d1 l2 l1 Желоб Хвостовик Размерность upcut cel Цена (без учета НДС)
68-100 68-100 3/8 1 3 1 1/2 inch 0.188 $0
68-100L 68-100L 3/8 1 3 1 1/2 inch 0.188 $0
68-101 68-101 3/8 1 3 1 3/8 inch 0.188 $0
68-101L 68-101L 3/8 1 3 1 3/8 inch 0.188 $0
68-102 68-102 1/2 1 3 1 1/2 inch 0.200 $0
68-102L 68-102L 1/2 1 3 1 1/2 inch 0.200 $0
68-104 68-104 5/8 1 3 1/2 1 5/8 inch 0.200 $0
68-104L 68-104L 5/8 1 3 1/2 1 5/8 inch 0.200 $0
68-106 68-106 3/4 1 4 1 3/4 inch 0.200 $0
68-110 68-110 5/8 1 5/8 4 1 5/8 inch 0.200 $0
68-110L 68-110L 5/8 1 5/8 4 1 5/8 inch 0.200 $0
68-112 68-112 3/4 1 5/8 4 1 3/4 inch 0.200 $0
68-112L 68-112L 3/4 1 5/8 4 1 3/4 inch 0.200 $0

Solid Carbide Three Flute Downcut Diamond Gri Tool for Fiberglass and Composites

Серия №67-250

Solid Carbide Three Flute Downcut Diamond Gri Tool for Fiberglass and Composites
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
67-254 67-254 inch 1/4 1 1/8 1/4 3 $0
67-256 67-256 inch 1/4 1 3/8 1/4 3 $0
67-258 67-258 inch 3/8 1 1/8 3/8 3 $0

Four Edge - Solid Carbide Spiral - Upcut

Серия №55-000

Four Edge - Solid Carbide Spiral - Upcut
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
55-040 55-040 inch 1/8 1/2 1/4 2 $0
55-050 55-050 inch 5/32 0.56 1/4 2 $0
55-080 55-080 inch 1/4 3/4 1/4 2 1/2 $0

Solid Carbide Two Flute Straight V Flute for Composites, Hard and Soft Plastics, Solid Surface

Серия №56-000P

Solid Carbide Two Flute Straight V Flute for Composites, Hard and Soft Plastics, Solid Surface
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
56-041 56-041 inch 1/8 1/4 1/4 2 $0
56-061 56-061 inch 3/16 3/8 1/4 2 $0
56-062 56-062 inch 3/16 5/8 1/4 2 $0
56-062L 56-062L inch 3/16 5/8 1/4 2 $0
56-063 56-063 inch 3/16 5/8 1/4 4 $0
56-081 56-081 inch 1/4 3/8 1/4 2 1/2 $0
56-082 56-082 inch 1/4 3/4 1/4 2 1/2 $0
56-082L 56-082L inch 1/4 3/4 1/4 2 1/2 $0
56-086 56-086 inch 1/4 1 1/4 1/4 4 $0
56-121 56-121 inch 3/8 5/8 3/8 2 1/2 $0
56-122 56-122 inch 3/8 0.87 3/8 2 1/2 $0
56-122L 56-122L inch 3/8 7/8 3/8 2 1/2 $0
56-124 56-124 inch 3/8 1 5/8 3/8 6 $0
56-162 56-162 inch 1/2 1 1/2 3 $0
56-162L 56-162L inch 1/2 1 1/2 3 $0
56-164 56-164 inch 1/2 2 1/8 1/2 6 $0

HPC фреза/HPC Router

Серия №66-900

HPC фреза/HPC Router
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Угол подъема Цена (без учета НДС)
7053834 66-901ALTiN inch 0.125 0.500 0.125 1.500 Стандарт/no $0
7053835 66-902ALTiN inch 0.125 0.500 0.125 1.500 Зубчатый/burr $0
7053836 66-903ALTiN inch 0.125 0.500 0.125 1.500 Концевая фреза/End mill $0
7053837 66-904ALTiN inch 0.125 0.500 0.125 1.500 Сверло/Drill $0
7053838 66-905ALTiN inch 0.188 0.625 0.250 2 Стандарт/no $0
7053839 66-906ALTiN inch 0.188 0.625 0.250 2 Зубчатый/burr $0
7053840 66-907ALTiN inch 0.188 0.625 0.250 2 Концевая фреза/End mill $0
7053841 66-908ALTiN inch 0.188 0.625 0.250 2 Сверло/Drill $0
7053842 66-909ALTiN inch 0.250 1 0.250 3 Стандарт/no $0
7053843 66-910ALTiN inch 0.250 1 0.250 3 Зубчатый/burr $0
7053844 66-911ALTiN inch 0.250 1 0.250 3 Концевая фреза/End mill $0
7053845 66-912ALTiN inch 0.250 1 0.250 3 Сверло/Drill $0
7053846 66-913ALTiN inch 0.250 1.500 0.250 3.500 Стандарт/no $0
7053847 66-914ALTiN inch 0.250 1.500 0.250 3.500 Зубчатый/burr $0
7053848 66-915ALTiN inch 0.250 1.500 0.250 3.500 Концевая фреза/End mill $0
7053849 66-916ALTiN inch 0.250 1.500 0.250 3.500 Сверло/Drill $0
7053850 66-917ALTiN inch 0.250 2.125 0.250 4 Стандарт/no $0
7053851 66-918ALTiN inch 0.250 2.125 0.250 4 Зубчатый/burr $0
7053852 66-919ALTiN inch 0.250 2.125 0.250 4 Концевая фреза/End mill $0
7053853 66-920ALTiN inch 0.250 2.125 0.250 4 Сверло/Drill $0
7053854 66-921ALTiN inch 0.375 1 0.375 3 Стандарт/no $0
7053855 66-922ALTiN inch 0.375 1 0.375 3 Зубчатый/burr $0
7053856 66-923ALTiN inch 0.375 1 0.375 3 Концевая фреза/End mill $0
7053857 66-924ALTiN inch 0.375 1 0.375 3 Сверло/Drill $0
7053858 66-925ALTiN inch 0.375 1.625 0.375 3.500 Стандарт/no $0
7053859 66-926ALTiN inch 0.375 1.625 0.375 3.500 Зубчатый/burr $0
7053860 66-927ALTiN inch 0.375 1.625 0.375 3.500 Концевая фреза/End mill $0
7053861 66-928ALTiN inch 0.375 1.625 0.375 3.500 Сверло/Drill $0
7053862 66-929ALTiN inch 0.375 2.125 0.375 4 Стандарт/no $0
7053863 66-930ALTiN inch 0.375 2.125 0.375 4 Зубчатый/burr $0
7053864 66-931ALTiN inch 0.375 2.125 0.375 4 Концевая фреза/End mill $0
7053865 66-932ALTiN inch 0.375 2.125 0.375 4 Сверло/Drill $0
7053866 66-933ALTiN inch 0.500 1.125 0.500 3 Стандарт/no $0
7053867 66-934ALTiN inch 0.500 1.125 0.500 3 Зубчатый/burr $0
7053868 66-935ALTiN inch 0.500 1.125 0.500 3 Концевая фреза/End mill $0
7053869 66-936ALTiN inch 0.500 1.125 0.500 3 Сверло/Drill $0
7053870 66-937ALTiN inch 0.500 1.625 0.500 4 Стандарт/no $0
7053871 66-938ALTiN inch 0.500 1.625 0.500 4 Зубчатый/burr $0
7053872 66-939ALTiN inch 0.500 1.625 0.500 4 Концевая фреза/End mill $0
7053873 66-940ALTiN inch 0.500 1.625 0.500 4 Сверло/Drill $0
7053874 66-941ALTiN inch 0.500 2.125 0.500 4 Стандарт/no $0
7053875 66-942ALTiN inch 0.500 2.125 0.500 4 Зубчатый/burr $0
7053876 66-943ALTiN inch 0.500 2.125 0.500 4 Концевая фреза/End mill $0
7053877 66-944ALTiN inch 0.500 2.125 0.500 4 Сверло/Drill $0
7053878 66-945ALTiN inch 0.500 3.125 0.500 5 Стандарт/no $0
7053879 66-946ALTiN inch 0.500 3.125 0.500 5 Зубчатый/burr $0
7053880 66-947ALTiN inch 0.500 3.125 0.500 5 Концевая фреза/End mill $0
7053881 66-948ALTiN inch 0.500 3.125 0.500 5 Сверло/Drill $0
7053882 66-949ALTiN inch 0.500 4.125 0.500 6 Стандарт/no $0
7053883 66-950ALTiN inch 0.500 4.125 0.500 6 Зубчатый/burr $0
7053884 66-951ALTiN inch 0.500 4.125 0.500 6 Концевая фреза/End mill $0
7053885 66-952ALTiN inch 0.500 4.125 0.500 6 Сверло/Drill $0
7053814 66-971ALTiN mm 4 16 6 50 Стандарт/no $0
7053815 66-972ALTiN mm 4 16 6 50 Зубчатый/burr $0
7053816 66-973ALTiN mm 4 16 6 50 Концевая фреза/End mill $0
7053817 66-974ALTiN mm 4 16 6 50 Сверло/Drill $0
7053818 66-975ALTiN mm 6 19 6 75 Стандарт/no $0
7053819 66-976ALTiN mm 6 19 6 75 Зубчатый/burr $0
7053820 66-977ALTiN mm 6 19 6 75 Концевая фреза/End mill $0
7053821 66-978ALTiN mm 6 19 6 75 Сверло/Drill $0
7053822 66-979ALTiN mm 6 25 6 75 Стандарт/no $0
7053823 66-980ALTiN mm 6 25 6 75 Зубчатый/burr $0
7051442 66-981ALTiN mm 6 25 6 75 Концевая фреза/End mill $0
7053371 66-982ALTiN mm 6 25 6 75 Сверло/Drill $0
7053824 66-983ALTiN mm 8 25 8 63 Стандарт/no $0
7053825 66-984ALTiN mm 8 25 8 63 Зубчатый/burr $0
7050939 66-985ALTiN mm 8 25 8 63 Концевая фреза/End mill $0
7050489 66-986ALTiN mm 8 25 8 63 Сверло/Drill $0
7053826 66-987ALTiN mm 10 25 10 75 Стандарт/no $0
7053827 66-988ALTiN mm 10 25 10 75 Зубчатый/burr $0
7050950 66-989ALTiN mm 10 25 10 75 Концевая фреза/End mill $0
7053829 66-990ALTiN mm 10 25 10 75 Сверло/Drill $0
7053830 66-991ALTiN mm 12 25 12 75 Стандарт/no $0
7053831 66-992ALTiN mm 12 25 12 75 Зубчатый/burr $0
7053832 66-993ALTiN mm 12 25 12 75 Концевая фреза/End mill $0
7053833 66-994ALTiN mm 12 25 12 75 Сверло/Drill $0

Plastiques thermoformés

Серия №61-000

Plastiques thermoformés
Артикул lmt-код Размерность l2 l1 d1 d2 Число зубьев Цена (без учета НДС)
7054025 61-042 mm | inch 12.7 | 1/2" 50.8 | 2" 3.17 | 1/8" 6.35 | 1/4" 1 $0
7054026 61-043 mm | inch 15.87 | 5/8" 102 | 4" 3.17 | 1/8" 6.35 | 1/4" 1 $0
7054027 61-062 mm | inch 15.87 | 5/8" 50.8 | 2" 4.76 | 3/16" 6.35 | 1/4" 1 $0
7054028 61-082 mm | inch 19.05 | 3/4" 63.5 | 2 1/2" 6.35 | 1/4" 6.35 | 1/4" 1 $0
7054029 61-084 mm 31.75 | 1 1/4" 102 | 4" 6.35 | 1/4" 6.35 | 1/4" 1 $0
7054030 61-122 mm | inch 22.25 | 7/8" 63.5 | 2 1/2" 9.52 | 3/8" 9.52 | 3/8" 1 $0
7054031 61-410 mm 16 64 4 4 1 $0
7054032 61-411 mm 20 64 5 6 1 $0
7054033 61-412 mm 25 64 6 6 1 $0
7054034 61-414 mm 25 64 8 8 1 $0
7054035 61-418 mm 35 88 12 12 1 $0

Plastiques, plastiques thermoformés, bois

Серия №95-000

Plastiques, plastiques thermoformés, bois
Артикул lmt-код Размерность l2 l1 d1 d2 Число зубьев Цена (без учета НДС)
2749532 95209A mm 15 60 3 3 2 По запросу
2749534 95209B mm 20 60 4 4 2 По запросу
2749536 95209C mm 20 60 5 5 2 По запросу
2722057 95209D mm 25 60 6 6 2 По запросу
2749539 95209E mm 35 80 8 8 2 По запросу