LMT - Интернет-магазин режущих инструментов

rur
0
0

HSS Plastic Drill

Серия №70-500

HSS Plastic Drill
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Дополнительно Размерность Цена (без учета НДС)
70-600 70-600 A(0.234) 2 5/8 0.234 3 7/8 Letter drills inch 0 руб.
70-601 70-601 B(0.238) 2 3/4 0.238 4 Letter drills inch 0 руб.
70-602 70-602 C(0.242) 2 3/4 0.242 4 Letter drills inch 0 руб.
70-603 70-603 D(0.246) 2 3/4 0.246 4 Letter drills inch 0 руб.
70-604 70-604 E(0.250) 2 3/4 0.250 4 Letter drills inch 0 руб.
70-605 70-605 F(0.257) 2 7/8 0.257 4 1/8 Letter drills inch 0 руб.
70-606 70-606 G(0.261) 2 7/8 0.261 4 1/8 Letter drills inch 0 руб.
70-607 70-607 H(0.266) 2 7/8 0.266 4 1/8 Letter drills inch 0 руб.
70-608 70-608 I(0.272) 2 7/8 0.272 4 1/8 Letter drills inch 0 руб.
70-609 70-609 J(0.277) 2 7/8 0.277 4 1/8 Letter drills inch 0 руб.
70-610 70-610 K(0.281) 2 15/16 0.281 4 1/4 Letter drills inch 0 руб.
70-611 70-611 L(0.291) 2 15/16 0.291 4 1/4 Letter drills inch 0 руб.
70-612 70-612 M(0.295) 3 1/16 0.295 4 3/8 Letter drills inch 0 руб.
70-613 70-613 N(0.302) 3 1/16 0.302 4 3/8 Letter drills inch 0 руб.
70-614 70-614 O(0.316) 3 3/16 0.316 4 1/2 Letter drills inch 0 руб.
70-615 70-615 P(0.323) 3 5/16 0.323 4 5/8 Letter drills inch 0 руб.
70-616 70-616 Q(0.332) 3 7/16 0.332 4 3/4 Letter drills inch 0 руб.
70-617 70-617 R(0.339) 3 7/16 0.339 4 3/4 Letter drills inch 0 руб.
70-618 70-618 S(0.348) 3 1/2 0.348 4 7/8 Letter drills inch 0 руб.
70-619 70-619 T(0.358) 3 1/2 0.358 4 7/8 Letter drills inch 0 руб.
70-620 70-620 U(0.368) 3 5/8 0.368 5 Letter drills inch 0 руб.
70-621 70-621 V(0.377) 3 5/8 0.377 5 Letter drills inch 0 руб.
70-622 70-622 W(0.386) 3 3/4 0.386 5 1/8 Letter drills inch 0 руб.
70-623 70-623 X(0.397) 3 3/4 0.397 5 1/8 Letter drills inch 0 руб.
70-624 70-624 Y(0.404) 3 7/8 0.404 5 1/4 Letter drills inch 0 руб.
70-625 70-625 Z(0.413) 3 15/16 0.413 5 1/4 Letter drills inch 0 руб.
70-630 70-630 1(0.228) 2 5/8 0.228 3 7/8 Wire drills inch 0 руб.
70-631 70-631 2(0.221) 2 5/8 0.221 3 7/8 Wire drills inch 0 руб.
70-632 70-632 3(0.213) 2 1/2 0.213 3 3/4 Wire drills inch 0 руб.
70-633 70-633 4(0.209) 2 1/2 0.209 3 3/4 Wire drills inch 0 руб.
70-634 70-634 5(0.206) 2 1/2 0.206 3 3/4 Wire drills inch 0 руб.
70-635 70-635 6(0.204) 2 1/2 0.204 3 3/4 Wire drills inch 0 руб.
70-636 70-636 7(0.201) 2 7/16 0.201 3 5/8 Wire drills inch 0 руб.
70-637 70-637 8(0.199) 2 7/16 0.199 3 5/8 Wire drills inch 0 руб.
70-638 70-638 9(0.196) 2 7/16 0.196 3 5/8 Wire drills inch 0 руб.
70-639 70-639 10(0.194) 2 7/16 0.194 3 5/8 Wire drills inch 0 руб.
70-640 70-640 11(0.191) 2 5/16 0.191 3 1/2 Wire drills inch 0 руб.
70-641 70-641 12(0.189) 2 5/16 0.189 3 1/2 Wire drills inch 0 руб.
70-642 70-642 13(0.185) 2 5/16 0.185 3 1/2 Wire drills inch 0 руб.
70-643 70-643 14(0.182) 2 3/16 0.182 3 3/8 Wire drills inch 0 руб.
70-644 70-644 15(0.180) 2 3/16 0.180 3 3/8 Wire drills inch 0 руб.
70-645 70-645 16(0.177) 2 3/16 0.177 3 3/8 Wire drills inch 0 руб.
70-646 70-646 17(0.173) 2 3/16 0.173 3 3/8 Wire drills inch 0 руб.
70-647 70-647 18(0.170) 2 1/8 0.170 3 1/4 Wire drills inch 0 руб.
70-648 70-648 19(0.166) 2 1/8 0.166 3 1/4 Wire drills inch 0 руб.
70-649 70-649 20(0.161) 2 1/8 0.161 3 1/4 Wire drills inch 0 руб.
70-650 70-650 21(0.159) 2 1/8 0.159 3 1/4 Wire drills inch 0 руб.
70-651 70-651 22(0.157) 2 0.157 3 1/8 Wire drills inch 0 руб.
70-652 70-652 23(0.154) 2 0.154 3 1/8 Wire drills inch 0 руб.
70-653 70-653 24(0.152) 2 0.152 3 1/8 Wire drills inch 0 руб.
70-654 70-654 25(0.150) 1 7/8 0.150 3 Wire drills inch 0 руб.
70-655 70-655 26(0.147) 1 7/8 0.147 3 Wire drills inch 0 руб.
70-656 70-656 27(0.144) 1 7/8 0.144 3 Wire drills inch 0 руб.
70-657 70-657 28(0.141) 1 3/4 0.141 2 7/8 Wire drills inch 0 руб.
70-658 70-658 29(0.136) 1 3/4 0.136 2 7/8 Wire drills inch 0 руб.
70-659 70-659 30(0.129) 1 5/8 0.129 2 3/4 Wire drills inch 0 руб.
70-660 70-660 31(0.120) 1 5/8 0.120 2 3/4 Wire drills inch 0 руб.
Подсказка! Можно сортировать по нескольким столбцам, удерживая клавишу shift.

Single Edge - Solid Carbide Top Loading Router Bit

Серия №77-100

Single Edge - Solid Carbide Top Loading Router Bit
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Угол на сторону r Размерность Цена (без учета НДС)
77-102 77-102 1/8 1 1/2 1/4 3 1 1/16 inch 0 руб.
77-104 77-104 1/8 1 1/4 3 3 1/16 inch 0 руб.
77-106 77-106 1/8 3/4 1/4 3 5 1/16 inch 0 руб.
77-108 77-108 1/8 1/2 1/4 3 7 1/16 inch 0 руб.
77-112 77-112 1/4 2 1/2 4 3 1/8 inch 0 руб.
77-114 77-114 1/4 1 3/8 1/2 4 5 1/8 inch 0 руб.
77-116 77-116 1/4 1 1/2 4 7 1/8 inch 0 руб.

Single Edge - High Speed Steel O Flute Straight

Серия №10-00

Single Edge - High Speed Steel O Flute Straight
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Размерность Дополнительно Цена (без учета НДС)
10-01 10-01 3/32 3/8 1/4 2 inch Только мягкие пластики 0 руб.
10-02 10-02 1/8 3/8 1/4 2 inch Только мягкие пластики 0 руб.
10-06 10-06 1/4 3/4 1/4 2 1/8 inch Только мягкие пластики 0 руб.
10-07 10-07 1/4 1 1/4 2 3/8 inch Только мягкие пластики 0 руб.
10-11 10-11 3/8 1 1/2 2 1/2 inch Только мягкие пластики 0 руб.
10-20 10-20 1/8 1/2 1/4 2 inch Только мягкие пластики 0 руб.
10-22 10-22 3/18 3/4 1/4 2 inch Только мягкие пластики 0 руб.
10-78 10-78 1/4 1 1/4 1/4 2 5/8 inch Только мягкие пластики 0 руб.

SC UPCUT DE WOOD ROUT

Серия №52-200

SC UPCUT DE WOOD ROUT
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Дополнительно Цена (без учета НДС)
52-251 52-251 inch 5/32 1/2 1/4 2 1/2 Только мягкие пластики 0 руб.
52-264 52-264 inch 7/32 1 1/4 2 1/2 Только мягкие пластики 0 руб.
52-271 52-271 inch 7/32 1 1/4 2 1/2 Только мягкие пластики 0 руб.
52-290 52-290 inch 19/23 1 5/16 2 1/2 Только мягкие пластики 0 руб.

Solid Carbide Two Flute Upcut for Wood and Soft Plastic

Серия №52-400

Solid Carbide Two Flute Upcut for Wood and Soft Plastic
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Дополнительно Цена (без учета НДС)
52-410 52-410 mm 4 16 6 64 Только мягкие пластики 0 руб.
52-411 52-411 mm 5 20 6 64 Только мягкие пластики 0 руб.
52-412 52-412 mm 6 25 6 64 Только мягкие пластики 0 руб.
52-414 52-414 mm 8 25 8 64 Только мягкие пластики 0 руб.
52-416 52-416 mm 10 35 10 76 Только мягкие пластики 0 руб.
52-418 52-418 mm 12 35 12 76 Только мягкие пластики 0 руб.

Carbide Tipped Ten Tooth Trim Blade Only

Серия №70-100

Carbide Tipped Ten Tooth Trim Blade Only
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
70-100 70-100 inch 2 0.095 5/8 0 0 руб.
70-102 70-102 inch 2 1/2 0.095 5/8 0 0 руб.
70-104 70-104 3 0.095 5/8 0 0 руб.
70-108 70-108 inch 4 0.095 5/8 0 0 руб.
70-120 70-120 inch 2 0.095 5/8 0 0 руб.
70-122 70-122 inch 2 1/2 0.095 5/8 0 0 руб.
70-124 70-124 inch 3 0.095 5/8 0 0 руб.
70-126 70-126 inch 3 1/2 0.095 5/8 0 0 руб.
70-128 70-128 inch 2 0.095 5/8 0 0 руб.
70-160 70-160 inch 2 0.095 5/8 0 0 руб.
70-162 70-162 inch 2 1/2 0.095 5/8 0 0 руб.
70-164 70-164 inch 3 0.095 5/8 0 0 руб.
70-166 70-166 inch 3 1/2 0.095 5/8 0 0 руб.
70-168 70-168 inch 4 0.095 5/8 0 0 руб.

Solid Carbide Saw Flush Mount

Серия №70-200

Solid Carbide Saw Flush Mount
Артикул lmt-код d1 d2 l1 Размерность kerf collar rotation Цена (без учета НДС)
70-204 70-204 1 1/2 4 inch 0.062 9/16 Right Hand 0 руб.
70-224 70-224 inch 0.062 5/8 Right Hand 0 руб.

Carbide Tipped Saw Flush Mount

Серия №70-300

Carbide Tipped Saw Flush Mount
Артикул lmt-код d1 d2 l1 Размерность teeth rake kerf grind rotation plastic feed Цена (без учета НДС)
70-300 70-300 2 1/2 4 inch 10 0 0.095 TCG RH Soft Slow 0 руб.
70-302 70-302 2 1/2 4 inch 10 0 0.095 TCG LH Soft Slow 0 руб.
70-320 70-320 2 1/2 4 inch 16 0 0.095 TCG RH Soft Fast 0 руб.
70-322 70-322 2 1/2 4 inch 16 0 0.095 TCG LH Soft Fast 0 руб.
70-340 70-340 2 1/2 4 inch 10 -5 0.095 TCG RH Hard Slow 0 руб.
70-342 70-342 2 1/2 4 inch 10 -5 0.095 TCG LH Hard Slow 0 руб.
70-360 70-360 2 1/2 4 inch 16 -5 0.095 TCG RH Hard Fast 0 руб.
70-362 70-362 2 1/2 4 inch 16 -5 0.095 TCG LH Hard Fast 0 руб.

Solid Carbide 8 Facet Drill

Серия №67-800

Solid Carbide 8 Facet Drill
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Дополнительно Размерность Цена (без учета НДС)
67-850 67-850 A(0.234) 2 0.234 3 1/4 Letter drills inch 0 руб.
67-851 67-851 B(0.238) 2 0.238 3 1/4 Letter drills inch 0 руб.
67-852 67-852 C(0.242) 2 0.242 3 1/4 Letter drills inch 0 руб.
67-853 67-853 D(0.246) 2 0.246 3 1/4 Letter drills inch 0 руб.
67-854 67-854 E(0.250) 2 0.257 3 1/4 Letter drills inch 0 руб.
67-855 67-855 F(0.257) 2 0.257 3 1/4 Letter drills inch 0 руб.
67-856 67-856 G(0.261) 2 1/8 0.261 3 1/2 Letter drills inch 0 руб.
67-857 67-857 H(0.266) 2 1/8 0.266 3 1/2 Letter drills inch 0 руб.
67-858 67-858 I(0.272) 2 1/8 0.272 3 1/2 Letter drills inch 0 руб.
67-859 67-859 J(0.277) 2 1/8 0.277 3 1/2 Letter drills inch 0 руб.
67-860 67-860 K(0.281) 2 1/8 0.277 3 1/2 Letter drills inch 0 руб.
67-861 67-861 L(0.281) 2 1/8 0.281 3 1/2 Letter drills inch 0 руб.
67-862 67-862 M(0.295) 2 3/8 0.295 3 3/4 Letter drills inch 0 руб.
67-863 67-863 N(0.302) 2 3/8 0.302 3 3/4 Letter drills inch 0 руб.
67-864 67-864 O(0.316) 2 3/8 0.316 3 3/4 Letter drills inch 0 руб.
67-865 67-865 R(0.323) 2 3/8 0.323 3 3/4 Letter drills inch 0 руб.
67-866 67-866 Q(0.332) 2 1/2 0.332 4 Letter drills inch 0 руб.
67-867 67-867 R(0.339) 2 1/2 0.339 4 Letter drills inch 0 руб.
67-868 67-868 S(0.348) 2 1/2 0.348 4 Letter drills inch 0 руб.
67-869 67-869 T(0.358) 2 1/2 0.358 4 Letter drills inch 0 руб.
67-870 67-870 U(0.368) 2 3/4 0.368 4 1/4 Letter drills inch 0 руб.
67-871 67-871 V(0.377) 2 3/4 0.377 4 1/4 Letter drills inch 0 руб.
67-872 67-872 W(0.386) 2 7/8 0.386 4 1/2 Letter drills inch 0 руб.
67-873 67-873 X(0.397) 2 7/8 0.397 4 1/2 Letter drills inch 0 руб.
67-874 67-874 Y(0.404) 2 7/8 0.404 4 1/2 Letter drills inch 0 руб.
67-875 67-875 Z(0.413) 2 7/8 0.413 4 1/2 Letter drills inch 0 руб.
67-876 67-876 1(0.228) 1 3/4 0.228 3 Number drills inch 0 руб.
67-877 67-877 2(0.221) 1 3/4 0.221 3 Number drills inch 0 руб.
67-878 67-878 3(0.213) 1 3/4 0.213 3 Number drills inch 0 руб.
67-879 67-879 4(0.209) 1 3/4 0.209 3 Number drills inch 0 руб.
67-880 67-880 5(0.206) 1 3/4 0.206 3 Number drills inch 0 руб.
67-881 67-881 6(0.204) 1 3/4 0.204 3 Number drills inch 0 руб.
67-882 67-882 7(0.201) 1 3/4 0.201 3 Number drills inch 0 руб.
67-883 67-883 8(0.199) 1 3/4 0.199 3 Number drills inch 0 руб.
67-884 67-884 9(0.196) 1 3/4 0.196 3 Number drills inch 0 руб.
67-885 67-885 10(0.194) 1 5/8 0.194 2 3/4 Number drills inch 0 руб.
67-886 67-886 11(0.191) 1 5/8 0.191 2 3/4 Number drills inch 0 руб.
67-887 67-887 12(0.189) 1 5/8 0.189 2 3/4 Number drills inch 0 руб.
67-888 67-888 13(0.185) 1 5/8 0.185 2 3/4 Number drills inch 0 руб.
67-889 67-889 14(0.182) 1 5/8 0.182 2 3/4 Number drills inch 0 руб.
67-890 67-890 15(0.180) 1 5/8 0.180 2 3/4 Number drills inch 0 руб.
67-891 67-891 16(0.177) 1 5/8 0.177 2 3/4 Number drills inch 0 руб.
67-892 67-892 17(0.173) 1 5/8 0.173 2 3/4 Number drills inch 0 руб.
67-893 67-893 18(0.170) 1 5/8 0.170 2 3/4 Number drills inch 0 руб.
67-894 67-894 19(0.166) 1 5/8 0.166 2 3/4 Number drills inch 0 руб.
67-895 67-895 20(0.161) 1 3/8 0.161 2 1/2 Number drills inch 0 руб.
67-896 67-896 21(0.159) 1 3/8 0.159 2 1/2 Number drills inch 0 руб.
67-897 67-897 22(0.157) 1 3/8 0.157 2 1/2 Number drills inch 0 руб.
67-898 67-898 23(0.154) 1 3/8 0.154 2 1/2 Number drills inch 0 руб.
67-899 67-899 24(0.152) 1 3/8 0.152 2 1/2 Number drills inch 0 руб.
67-900 67-900 25(0.150) 1 3/8 0.150 2 1/2 Number drills inch 0 руб.
67-901 67-901 26(0.147) 1 3/8 0.147 2 1/2 Number drills inch 0 руб.
67-902 67-902 27(0.144) 1 3/8 0.144 2 1/2 Number drills inch 0 руб.
67-903 67-903 28(0.141) 1 3/8 0.141 2 1/2 Number drills inch 0 руб.
67-904 67-904 29(0.136) 1 3/8 0.136 2 1/2 Number drills inch 0 руб.
67-905 67-905 30(0.129) 1 1/4 0.129 2 1/4 Number drills inch 0 руб.
67-906 67-906 31(0.120) 1 1/4 0.120 2 1/4 Number drills inch 0 руб.

Double Edge - Carbide Tipped Round & Rout

Серия №40-50

Double Edge - Carbide Tipped Round & Rout
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 sm ced ce rad Размерность Цена (без учета НДС)
40-50 40-50 1 0.938 1/2 3 3/16 1/2 3/16 inch 0 руб.
40-51 40-51 1 1.437 1/2 3 11/16 1/2 3/16 inch 0 руб.
40-52 40-52 1 1/8 0.937 1/2 3 3/16 1/2 1/4 inch 0 руб.
40-53 40-53 1 1/8 1.437 1/2 3 11/16 1/2 1/4 inch 0 руб.
40-54 40-54 1 3/8 0.938 1/2 3 3/16 1/2 3/8 inch 0 руб.
40-55 40-55 1 3/8 1.437 1/2 3 11/16 1/2 3/8 inch 0 руб.

Single Edge - High Speed Steel Downcut Spiral

Серия №15-00

Single Edge - High Speed Steel Downcut Spiral
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Размерность Цена (без учета НДС)
15-05 15-05 1/2 2 1/2 1/2 5 1/2 inch 0 руб.

Solid Carbide Insert Straight Spoilboard Cutter

Серия №91-100

Solid Carbide Insert Straight Spoilboard Cutter
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
70-190 70-190 inch 31 1/2 0 12 83 0 руб.
70-192 70-192 inch 31 1/2 0 16 83 0 руб.
91-102 91-102 inch 2 1/2 1/2 1/2 2.7 0 руб.
91-104 91-104 inch 2 1/2 1/2 1/2 2.8 0 руб.
91-106 91-106 inch 4 1/2 3/4 3.05 0 руб.
91-108 91-108 inch 4 1/2 3/4 3.05 0 руб.
91-112 91-112 inch 2 1/2 1/2 1/2 2.8 0 руб.
91-114 91-114 inch 4 0.8 3/4 3.05 0 руб.
91-125 91-125 inch 14 2 6.35 14 0 руб.

Solid Carbide One Flute Upcut O Flute for Acrylic

Серия №63-500

Solid Carbide One Flute Upcut O Flute for Acrylic
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
63-505 63-505 inch 1/16 1/4 1/4 2 0 руб.
63-510 63-510 inch 1/8 1/4 1/4 2 0 руб.
63-515 63-515 inch 1/8 1/2 1/4 2 0 руб.
63-520 63-520 inch 3/16 5/8 1/4 2 0 руб.
63-525 63-525 inch 1/4 3/8 1/4 2 1/2 0 руб.
63-530 63-530 inch 1/4 3/4 1/4 2 1/2 0 руб.
63-535 63-535 inch 3/8 1 1/8 3/8 3 0 руб.

Solid Carbide Four Flute Upcut Ballnose w / High Finish for Plastics

Серия №65-300B

Solid Carbide Four Flute Upcut Ballnose w / High Finish for Plastics
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
65-310B 65-310B inch 1/4 1/2 1/4 3 0 руб.
65-315B 65-315B inch 5/16 1/2 5/16 3 0 руб.
65-320B 65-320B inch 3/8 5/8 3/8 3 0 руб.
65-325B 65-325B inch 1/2 3/4 1/2 3 0 руб.

Plastiques, foam board, bois

Серия №193-000

Plastiques, foam board, bois
Артикул lmt-код Размерность l2 l1 d1 d2 Число зубьев Цена (без учета НДС)
2758471 193050 mm 70 20 5 5 2 По запросу
2755602 193060 mm 76 22 6 6 2 По запросу
2755604 193080 mm 76 25 8 8 2 По запросу
2755606 193100 mm 76 30 10 10 2 По запросу
2757588 193120 mm 80 35 12 12 2 По запросу