LMT - Интернет-магазин режущих инструментов

usdeur

Цены на продукцию указаны:

BELIN в ЕВРО

ONSRUD в USD

1 ЕВРО = 0 РУБЛЕЙ 1 ДОЛЛАР = 0 РУБЛЕЙ

Хотите пересчитать цены в рубли по курсу ЦБ на 19.05.2024?

 

Двузубая концевая фреза с разнонаправленными винтовыми канавками/Compression end mill, 2 flutes

Серия №43000

Двузубая концевая фреза с разнонаправленными винтовыми канавками/Compression end mill, 2 flutes
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 l3 Цена (без учета НДС)
2709823 43060 mm 6 22 6 76 11 €87.95
2730648 43080 mm 8 25 8 76 12,5 €121.33
2709827 43100 mm 10 30 10 76 15 €147.07
2755506 43120 mm 12 35 12 80 17,5 €176
2730652 43127 mm 12.7 28.57 | 1 1/8" 12.7 76.2 | 3" 0.560 €168.38
2730650 43635 mm 6.35 22.22 | 7/8" 6.35 63.5 | 2 1/2" 0.440 €91.11
2730646 43925 inch 0.375 25.4 | 1" 0.375 76.2 | 3" 0.500 По запросу
Подсказка! Можно сортировать по нескольким столбцам, удерживая клавишу shift.

Double Edge - V Bottom

Серия №37-50 | 37-60

Double Edge - V Bottom
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Размерность Цена (без учета НДС)
37-50 37-50 3/16 5/8 1/4 2 inch $0
37-51 37-51 1/4 3/4 1/4 2 inch $0
37-52 37-52 3/8 3/4 3/8 2 1/2 inch $0
37-61 37-61 1/2 13/32 1/4 1 25/32 inch $0
37-62 37-62 3/4 1/2 1/2 2 1/8 inch $0
37-63 37-63 1 27/32 1/2 2 27/32 inch $0

Double Edge - Solid Carbide Upcut Spiral O Flute

Серия №52-600

Double Edge - Solid Carbide Upcut Spiral O Flute
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Размерность Цена (без учета НДС)
52-622 52-622 1/4 3/8 1/4 2 1/2 inch $0
52-624 52-624 1/4 3/4 1/4 2 1/2 inch $0
52-638 52-638 3/8 1 3/8 3 inch $0
52-650 52-650 1/2 1 1/8 1/2 3 1/2 inch $0
52-652 52-652 1/2 1 5/8 1/2 3 1/2 inch $0
52-655 52-655 1/2 2 1/8 1/2 4 1/2 inch $0
52-660 52-660 5/8 2 1/8 5/8 5 inch $0
52-664 52-664 3/4 3 1/8 3/4 6 inch $0

Double Edge - Solid Carbide O Flute Straight

Серия №56-600

Double Edge - Solid Carbide O Flute Straight
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Размерность Цена (без учета НДС)
56-612 56-612 1/8 1/2 1/4 2 inch $0
56-616 56-616 3/16 3/8 1/4 2 inch $0
56-618 56-618 3/16 5/8 1/4 2 inch $0
56-624 56-624 1/4 3/8 1/4 2 1/2 inch $0
56-625L 56-625L 1/4 1 1/4 2 1/2 inch $0
56-626 56-626 1/4 1 1/4 3 1/4 inch $0
56-628 56-628 1/4 1 1/4 1/4 4 inch $0
56-639 56-639 3/8 1 3/8 4 inch $0
56-652 56-652 1/2 1 3/4 1/2 4 inch $0
56-654 56-654 1/2 1 3/4 1/2 4 inch $0
56-655 56-655 1/2 2 1/8 1/2 6 inch $0

Double Edge - Solid Carbide Downcut Spiral O Flute

Серия №57-600

Double Edge - Solid Carbide Downcut Spiral O Flute
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Размерность Цена (без учета НДС)
57-623 57-623 1/4 3/8 1/4 2 1/2 inch $0
57-625 57-625 1/4 3/4 1/4 2 1/2 inch $0
57-627 57-627 6 25 6 64 mm $0
57-637 57-637 3/8 1 3/8 3 inch $0
57-639 57-639 8 25 8 76 mm $0
57-651 57-651 1/2 1 1/8 1/2 3 1/2 inch $0

Three Edge - Solid Carbide Low/High Helix Hogger

Серия №60-000

Three Edge - Solid Carbide Low/High Helix Hogger
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Размерность Цена (без учета НДС)
60-001 60-001 3/8 1 1/8 3/8 3 1/2 inch $0
60-002 60-002 3/8 1 1/8 3/8 3 1/2 inch $0
60-005 60-005 1/2 1 1/8 1/2 3 1/2 inch $0
60-006 60-006 1/2 1 1/8 1/2 4 inch $0
60-007 60-007 1/2 1 5/8 1/2 4 inch $0
60-008 60-008 1/2 1 5/8 1/2 4 inch $0
60-009 60-009 5/8 1 5/8 5/8 4 inch $0
60-011 60-011 5/8 2 1/8 5/8 5 inch $0
60-012 60-012 5/8 2 1/8 5/8 5 inch $0
60-017 60-017 3/4 1 5/8 3/4 4 inch $0
60-018 60-018 3/4 1 5/8 3/4 4 inch $0
60-019 60-019 3/4 2 1/8 3/4 5 inch $0
60-020 60-020 3/4 2 1/8 3/4 5 inch $0
60-037 60-037 3/8 1 1/8 3/8 3 1/2 inch $0
60-038 60-038 3/8 1 1/8 3/8 3 1/2 inch $0
60-051 60-051 1/2 1 1/8 1/2 3 1/2 inch $0
60-052 60-052 1/2 1 5/8 1/2 4 inch $0
60-053 60-053 1/2 1 1/8 1/2 3 1/2 inch $0
60-054 60-054 1/2 1 1/8 1/2 3 1/2 inch $0
60-061 60-061 5/8 2 1/8 5/8 5 inch $0
60-062 60-062 5/8 2 1/8 5/8 5 inch $0
60-071 60-071 3/4 2 1/8 3/4 5 inch $0
60-072 60-072 3/4 2 1/8 3/4 5 inch $0
60-073 60-073 3/4 1 5/8 3/4 4 inch $0
60-074 60-074 3/4 1 5/8 3/4 5 inch $0

Three Edge - Solid Carbide Low Helix Finisher

Серия №60-200

Three Edge - Solid Carbide Low Helix Finisher
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Дополнительно Размерность Цена (без учета НДС)
60-239 60-239 1/4 3/8 1/4 3 upcut inch $0
60-240 60-240 1/4 3/8 1/4 3 downcut inch $0
60-241 60-241 1/4 7/8 1/4 3 upcut inch $0
60-242 60-242 1/4 7/8 1/4 3 downcut inch $0
60-243 60-243 3/8 5/8 3/8 3 upcut inch $0
60-244 60-244 3/8 5/8 3/8 3 downcut inch $0
60-245 60-245 3/8 1 1/8 3/8 3 upcut inch $0
60-246 60-246 3/8 1 1/8 3/8 3 downcut inch $0
60-249 60-249 1/2 1 1/8 1/2 3 1/2 upcut inch $0
60-250 60-250 1/2 1 1/8 1/2 3 1/2 downcut inch $0
60-251 60-251 1/2 2 1/8 1/2 4 1/2 upcut inch $0
60-252 60-252 1/2 2 1/8 1/2 4 1/2 downcut inch $0
60-253 60-253 1/2 1 5/8 1/2 4 upcut inch $0
60-254 60-254 1/2 1 5/8 1/2 4 downcut inch $0
60-269 60-269 3/4 1 5/8 3/4 4 upcut inch $0
60-270 60-270 3/4 1 5/8 3/4 4 downcut inch $0
60-271 60-271 3/4 2 1/8 3/4 5 upcut inch $0
60-272 60-272 3/4 2 1/8 3/4 5 downcut inch $0
60-277 60-277 3/4 3 1/8 3/4 6 upcut inch $0
60-278 60-278 3/4 3 1/8 3/4 6 downcut inch $0

Single Edge - Solid Carbide Straight

Серия №61-000 | 61-000P

Single Edge - Solid Carbide Straight
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Размерность Цена (без учета НДС)
60-060 60-060 3/16 5/8 1/4 2 inch По запросу
61-040 61-040 1/8 1/2 1/4 2 inch $0
61-041 61-041 1/8 5/16 1/4 2 inch $0
61-042L 61-042L 1/8 1/2 1/4 2 inch $0
61-044 61-044 1/8 1/2 1/8 2 inch $0
61-045 61-045 1/8 5/8 1/8 3 inch $0
61-050 61-050 5/32 9/16 1/4 2 inch $0
61-052 61-052 5/32 9/16 1/4 2 inch $0
61-061 61-061 3/16 3/8 1/4 2 inch $0
61-062L 61-062L 3/16 5/8 1/4 2 inch $0
61-063 61-063 3/16 1 1/4 4 inch $0
61-064 61-064 3/16 5/8 3/16 2 1/2 inch $0
61-070 61-070 7/32 5/8 1/4 2 1/2 inch $0
61-072 61-072 7/32 5/8 1/4 2 1/2 inch $0
61-080 61-080 1/4 3/4 1/4 2 1/2 inch $0
61-081 61-081 1/4 3/8 1/4 2 1/2 inch $0
61-082L 61-082L 1/4 3/4 1/4 2 1/2 inch $0
61-083 61-083 1/4 3/4 1/4 3 1/4 inch $0
61-083L 61-083L 1/4 3/4 1/4 3 1/4 inch $0
61-085 61-085 1/4 1 1/4 3 1/4 inch $0
61-090 61-090 9/32 3/4 3/8 2 1/2 inch $0
61-100 61-100 5/16 13/16 3/8 2 1/2 inch $0
61-120 61-120 3/8 7/8 3/8 2 1/2 inch $0
61-121 61-121 3/8 5/8 3/8 2 1/2 inch $0
61-123 61-123 3/8 1 5/8 3/8 6 inch $0
61-140 61-140 7/16 1 1/2 3 inch $0
61-160 61-160 1/2 1 1/2 3 inch $0
61-162 61-162 1/2 1 1/2 3 inch $0
61-164 61-164 1/2 1 5/8 1/2 4 inch $0
61-166 61-166 1/2 2 1/8 1/2 6 inch $0

Single Edge - Solid Carbide Downcut Spiral O Flute

Серия №62-700 | 62-750 | 62-800 | 62-850

Single Edge - Solid Carbide Downcut Spiral O Flute
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Дополнительно Размерность Цена (без учета НДС)
62-712 62-712 1/8 1/2 1/4 2 hard plastic inch $0
62-713 62-713 1/8 1/2 1/8 2 hard plastic inch $0
62-715 62-715 5/32 9/16 1/4 2 hard plastic inch $0
62-718 62-718 3/16 5/8 1/4 2 hard plastic inch $0
62-719 62-719 3/16 5/8 3/16 2 hard plastic inch $0
62-725 62-725 1/4 3/4 1/4 2 1/2 hard plastic inch $0
62-726 62-726 1/4 1 1/4 1/4 3 hard plastic inch $0
62-727 62-727 1/4 1 1/2 1/4 3 hard plastic inch $0
62-733 62-733 3/8 1 1/8 3/8 3 hard plastic inch $0
62-740 62-740 1/2 1 5/8 1/2 3 1/2 hard plastic inch $0
62-762 62-762 1/8 1/2 1/4 2 soft plastic inch $0
62-763 62-763 1/8 1/2 1/8 2 soft plastic inch $0
62-768 62-768 3/16 5/8 1/4 2 soft plastic inch $0
62-769 62-769 3/16 5/8 3/16 2 soft plastic inch $0
62-775 62-775 1/4 3/4 1/4 2 1/2 soft plastic inch $0
62-776 62-776 1/4 1 1/4 1/4 3 soft plastic inch $0
62-783 62-783 3/8 1 1/8 3/8 3 soft plastic inch $0
62-790 62-790 1/2 1 5/8 1/2 3 1/2 soft plastic inch $0
62-810 62-810 3 8 3 50 hard plastic mm $0
62-816 62-816 3 12 6 64 hard plastic mm $0
62-824 62-824 4 20 6 64 hard plastic mm $0
62-830 62-830 5 16 6 64 hard plastic mm $0
62-840 62-840 6 30 6 76 hard plastic mm $0
62-842 62-842 6 38 6 76 hard plastic mm $0
62-844 62-844 8 25 8 64 hard plastic mm $0
62-846 62-846 8 38 8 76 hard plastic mm $0
62-848 62-848 10 30 10 76 soft plastic mm $0
62-854 62-854 2 8 6 64 soft plastic mm $0
62-856 62-856 2.5 8 2.5 50 soft plastic mm $0
62-862 62-862 3 8 6 64 soft plastic mm $0
62-866 62-866 3 12 6 64 soft plastic mm $0
62-874 62-874 4 20 6 64 soft plastic mm $0
62-880 62-880 5 16 6 64 soft plastic mm $0
62-896 62-896 8 38 8 76 soft plastic mm $0

Single Edge - Solid Carbide Upcut Spiral O Flute

Серия №63-700 | 63-750 | 63-800 | 63-850

Single Edge - Solid Carbide Upcut Spiral O Flute
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Дополнительно Размерность Цена (без учета НДС)
63-700 63-700 1/16 1/4 1/4 2 hard plastic inch $0
63-701 63-701 1/16 1/4 1/8 2 hard plastic inch $0
63-710 63-710 1/8 1/4 1/4 2 hard plastic inch $0
63-711 63-711 1/8 1/4 1/8 2 hard plastic inch $0
63-712 63-712 1/8 1/2 1/4 2 hard plastic inch $0
63-713 63-713 1/8 1/2 1/8 2 hard plastic inch $0
63-715 63-715 5/32 9/16 1/4 2 hard plastic inch $0
63-716 63-716 3/16 3/8 3/16 2 hard plastic inch $0
63-717 63-717 3/16 3/8 1/4 2 hard plastic inch $0
63-718 63-718 3/16 5/8 1/4 2 hard plastic inch $0
63-719 63-719 3/16 5/8 3/16 2 hard plastic inch $0
63-720 63-720 7/32 3/4 1/4 2 1/2 hard plastic inch $0
63-724 63-724 1/4 3/8 1/4 2 hard plastic inch $0
63-725 63-725 1/4 3/4 1/4 2 1/2 hard plastic inch $0
63-726 63-726 1/4 1 1/4 1/4 3 hard plastic inch $0
63-727 63-727 1/4 1 1/2 1/4 3 hard plastic inch $0
63-730 63-730 3/8 5/8 3/8 2 1/2 hard plastic inch $0
63-731 63-731 3/8 3/4 3/8 3 hard plastic inch $0
63-733 63-733 3/8 1 1/8 3/8 3 hard plastic inch $0
63-735 63-735 3/8 1 5/8 3/8 3 1/2 hard plastic inch $0
63-740 63-740 1/2 1 5/8 1/2 3 1/2 hard plastic inch $0
63-743 63-743 1/8 1/2 1/4 2 hard plastic inch $0
63-744 63-744 1/4 3/4 1/4 2 1/2 hard plastic inch $0
63-745 63-745 3/8 1 5/8 3/8 3 1/2 hard plastic inch $0
63-746 63-746 1/2 1 5/8 1/2 3 1/2 hard plastic inch $0
63-750 63-750 1/16 1/4 1/4 2 soft plastic inch $0
63-751 63-751 1/16 1/4 1/8 2 soft plastic inch $0
63-760 63-760 1/8 1/4 1/4 2 soft plastic inch $0
63-761 63-761 1/8 1/4 1/8 2 soft plastic inch $0
63-762 63-762 1/8 1/2 1/4 2 soft plastic inch $0
63-763 63-763 1/8 1/2 1/8 2 soft plastic inch $0
63-766 63-766 3/16 3/8 3/16 2 soft plastic inch $0
63-767 63-767 3/16 3/8 1/4 2 soft plastic inch $0
63-768 63-768 3/16 5/8 1/4 2 soft plastic inch $0
63-769 63-769 3/16 5/8 3/16 2 soft plastic inch $0
63-774 63-774 1/4 3/8 1/4 2 soft plastic inch $0
63-775 63-775 1/4 3/4 1/4 2 1/2 soft plastic inch $0
63-776 63-776 1/4 1 1/4 1/4 3 soft plastic inch $0
63-777 63-777 1/4 1 1/2 1/4 3 soft plastic inch $0
63-780 63-780 3/8 5/8 3/8 2 1/2 soft plastic inch $0
63-781 63-781 3/8 3/4 3/8 3 soft plastic inch $0
63-783 63-783 3/8 1 1/8 3/8 3 soft plastic inch $0
63-785 63-785 3/8 1 5/8 3/8 3 1/2 soft plastic inch $0
63-790 63-790 1/2 1 5/8 1/2 3 1/2 soft plastic inch $0
63-793 63-793 1/8 1/2 1/4 2 soft plastic inch $0
63-794 63-794 1/4 3/4 1/4 2 1/2 soft plastic inch $0
63-795 63-795 3/8 1 5/8 3/8 3 1/2 soft plastic inch $0
63-796 63-796 1/2 1 5/8 1/2 3 1/2 soft plastic inch $0
63-802 63-802 2 8 2 50 hard plastic mm $0
63-804 63-804 2 8 6 64 hard plastic mm $0
63-806 63-806 2.5 8 2.5 50 hard plastic mm $0
63-808 63-808 2.5 8 6 64 hard plastic mm $0
63-810 63-810 3 8 3 50 hard plastic mm $0
63-812 63-812 3 8 6 64 hard plastic mm $0
63-814 63-814 3 12 3 64 hard plastic mm $0
63-816 63-816 3 12 6 64 hard plastic mm $0
63-818 63-818 4 8 4 64 hard plastic mm $0
63-820 63-820 4 12 4 64 hard plastic mm $0
63-822 63-822 4 20 4 64 hard plastic mm $0
63-824 63-824 4 20 6 64 hard plastic mm $0
63-826 63-826 4 30 4 64 hard plastic mm $0
63-828 63-828 5 16 5 64 hard plastic mm $0
63-830 63-830 5 16 6 64 hard plastic mm $0
63-832 63-832 5 30 5 64 hard plastic mm $0
63-834 63-834 6 8 6 64 hard plastic mm $0
63-836 63-836 6 12 6 64 hard plastic mm $0
63-840 63-840 6 30 6 76 hard plastic mm $0
63-842 63-842 6 38 6 76 hard plastic mm $0
63-844 63-844 8 25 8 64 hard plastic mm $0
63-846 63-846 8 38 8 76 hard plastic mm $0
63-847 63-847 12 38 12 76 hard plastic mm $0
63-848 63-848 10 30 10 76 hard plastic mm $0
63-849 63-849 10 35 10 76 hard plastic mm $0
63-854 63-854 2 8 6 64 soft plastic mm $0
63-860 63-860 3 8 3 50 soft plastic mm $0
63-862 63-862 3 8 6 64 soft plastic mm $0
63-864 63-864 3 12 3 64 soft plastic mm $0
63-866 63-866 3 12 6 64 soft plastic mm $0
63-870 63-870 4 12 4 64 soft plastic mm $0
63-874 63-874 4 20 6 64 soft plastic mm $0
63-878 63-878 5 16 5 64 soft plastic mm $0
63-880 63-880 5 16 6 64 soft plastic mm $0
63-886 63-886 6 12 6 64 soft plastic mm $0
63-888 63-888 6 20 6 64 soft plastic mm $0
63-892 63-892 6 38 6 76 soft plastic mm $0
63-894 63-894 8 25 8 64 soft plastic mm $0
63-896 63-896 8 38 8 76 soft plastic mm $0
63-897 63-897 12 38 12 76 soft plastic mm $0
63-898 63-898 10 30 10 76 soft plastic mm $0

Single Edge - Solid Carbide Downcut Spiral O Flute

Серия №64-000

Single Edge - Solid Carbide Downcut Spiral O Flute
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Размерность Цена (без учета НДС)
64-000 64-000 1/16 1/4 1/8 2 inch $0
64-012 64-012 1/8 1/2 1/4 2 inch $0
64-016 64-016 3/16 3/8 3/16 2 inch $0
64-018 64-018 3/16 5/8 1/4 2 inch $0
64-024 64-024 1/4 3/8 1/4 2 inch $0
64-025 64-025 1/4 3/4 1/4 2 inch $0
64-026 64-026 1/4 1 1/4 1/4 3 inch $0
64-031 64-031 3/8 3/4 3/8 3 inch $0
64-033 64-033 3/8 1 1/8 3/8 3 inch $0

Single Edge - Solid Carbide Upcut Spiral O Flute

Серия №65-000

Single Edge - Solid Carbide Upcut Spiral O Flute
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Размерность Цена (без учета НДС)
65-000 65-000 1/16 1/4 1/8 2 inch $0
65-010 65-010 1/8 1/4 1/4 2 inch $0
65-012 65-012 1/8 1/2 1/4 2 inch $0
65-013 65-013 1/8 1/2 18/ 2 inch $0
65-018 65-018 3/16 5/8 1/4 2 inch $0
65-019 65-019 3/16 5/8 3/16 2 inch $0
65-020 65-020 3/16 1 1/4 1/4 3 inch $0
65-023 65-023 1/4 5/8 1/4 2 inch $0
65-025 65-025 1/4 7/8 1/4 2 1/2 inch $0
65-026 65-026 1/4 1 1/4 1/4 3 inch $0
65-027 65-027 1/4 1 1/2 1/4 3 inch $0
65-033 65-033 3/8 1 1/8 3/8 3 inch $0

Solid Carbide Edge Rounding

Серия №66-000

Solid Carbide Edge Rounding
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Дополнительно sm ced r Размерность opening tip to rad plastic size Цена (без учета НДС)
66-073 66-073 6 10 6 64 Double edge straight 0-flute 4.47 3 mm 4 1.5 3 $0
66-075 66-075 6 10 6 64 Double edge straight 0-flute 3.96 5 mm 6 1.5 5 $0
66-082 66-082 1/4 3/8 1/4 2 1/2 Single edge straight 0-flute 0.195 1/8 inch 5/32 1/16 1/8 $0
66-083 66-083 1/4 3/8 1/4 2 1/2 Single edge straight 0-flute 0.180 3/16 inch 7/32 1/16 3/16 $0
66-084 66-084 1/4 3/8 1/4 2 1/2 Single edge straight 0-flute 0.163 1/4 inch 9/32 1/16 1/4 $0
66-085 66-085 1/4 3/8 1/4 2 1/2 Single edge spiral 0-flute 0.195 1/8 inch 5/32 1/16 1/8 $0
66-086 66-086 1/4 3/8 1/4 2 1/2 Single edge spiral 0-flute 0.180 3/16 inch 7/32 1/16 3/16 $0
66-087 66-087 1/4 3/8 1/4 2 1/2 Single edge spiral 0-flute 0.163 1/4 inch 9/32 1/16 1/4 $0
66-092 66-092 1/4 3/8 1/4 2 1/2 Double edge straight 0-flute 0.195 1/8 inch 5/32 1/16 1/8 $0
66-093 66-093 1/4 3/8 1/4 2 1/2 Double edge straight 0-flute 0.180 3/16 inch 7/32 1/16 3/16 $0
66-094 66-094 1/4 3/8 1/4 2 1/2 Double edge straight 0-flute 0.163 1/4 inch 9/32 1/16 1/4 $0
66-120 66-120 3/8 3/8 3/8 2 1/2 Double edge straight V-flute 0.320 1/8 inch 5/32 1/16 1/8 $0
66-121 66-121 3/8 3/8 3/8 2 1/2 Double edge straight V-flute 0.305 3/16 inch 7/32 1/16 3/16 $0
66-122 66-122 3/8 3/8 3/8 2 1/2 Double edge straight V-flute 0.288 1/4 inch 9/32 1/16 1/4 $0
66-123 66-123 3/8 1/2 3/8 2 1/2 Double edge straight V-flute 0.255 3/8 inch 13/32 1/16 3/8 $0
66-160 66-160 1/2 3/8 1/2 3 Double edge straight V-flute 0.445 1/8 inch 5/32 1/16 1/8 $0
66-161 66-161 1/2 3/8 1/2 3 Double edge straight V-flute 0.430 3/16 inch 7/32 1/16 3/16 $0
66-162 66-162 1/2 3/8 1/2 3 Double edge straight V-flute 0.413 1/4 inch 9/32 1/16 1/4 $0
66-163 66-163 1/2 5/8 1/2 3 Double edge straight V-flute 0.347 1/2 inch 17/32 1/16 1/2 $0

Double Edge - Solid Carbide Rout and Chamfer

Серия №66-200

Double Edge - Solid Carbide Rout and Chamfer
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Размерность mat'l thickness Цена (без учета НДС)
66-200 66-200 1/4 3/16 3/8 2 1/4 inch 1/8 $0
66-204 66-204 1/4 1/4 3/8 2 1/4 inch 3/16 $0
66-210 66-210 3/8 5/16 1/2 3 inch 1/4 $0

Double Edge - Solid Carbide Upcut Bottom Surfacing

Серия №66-300 | 66-350

Double Edge - Solid Carbide Upcut Bottom Surfacing
Артикул lmt-код d1 l2 d2 l1 Размерность corner radius Цена (без учета НДС)
66-308 66-308 1/8 1/4 1/4 2 inch 0.020 $0
66-309 66-309 1/8 1/4 1/4 2 inch 0.002 $0
66-314 66-314 1/4 3/8 1/4 2 inch 0.030 $0
66-315 66-315 1/4 3/8 1/4 2 inch 0.002 $0
66-320 66-320 3/8 5/8 3/8 2 1/2 inch 0.030 $0
66-321 66-321 3/8 5/8 3/8 2 1/2 inch 0.002 $0
66-326 66-326 1/2 7/8 1/2 3 inch 0.030 $0
66-327 66-327 1/2 7/8 1/2 3 inch 0.002 $0
66-328 66-328 3/4 1 1/8 3/4 4 inch 0.040 $0