LMT - Интернет-магазин режущих инструментов

rur
0
0

Концевая фреза для Kevlar®/Kevlar® end mill

Серия №119000

Концевая фреза для Kevlar®/Kevlar® end mill
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
2864643 119030 mm 3 12 3 60 0 руб.
2864644 119040 mm 4 15 4 60 0 руб.
2864645 119050 mm 5 20 5 75 0 руб.
2864646 119060 mm 6 25 6 75 0 руб.
2816892 119080 mm 8 25 8 75 0 руб.
2816890 119100 mm 10 25 10 75 0 руб.
2864647 119120 mm 12 25 12 75 0 руб.
2864650 119127 mm 12,7 25 12,7 75 0 руб.
2864648 119635 mm 6,35 25 6,35 75 0 руб.
2864649 119952 mm 9,52 25 9,52 75 0 руб.
Подсказка! Можно сортировать по нескольким столбцам, удерживая клавишу shift.

Двузубая фреза „Serf“/Serf cutter, 2 flutes

Серия №68-200

Двузубая фреза „Serf“/Serf cutter, 2 flutes
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
7053916 68-210 inch 0.250 0.375 0.250 3 0 руб.
7053916 68-210 inch 0.250 0.375 0.250 3 0 руб.
7053917 68-213 inch 0.250 0.750 0.250 3 0 руб.
7053917 68-213 inch 0.250 0.750 0.250 3 0 руб.
7052123 68-213M mm 6 20 6 76 0 руб.
7052123 68-213M mm 6 20 6 76 0 руб.
7053918 68-216 inch 0.250 1 0.250 3.500 0 руб.
7053918 68-216 inch 0.250 1 0.250 3.500 0 руб.
7053919 68-220 inch 0.375 0.375 0.375 3 0 руб.
7053919 68-220 inch 0.375 0.375 0.375 3 0 руб.
7053920 68-223 inch 0.375 0.750 0.375 3 0 руб.
7053920 68-223 inch 0.375 0.750 0.375 3 0 руб.
7053921 68-226 inch 0.375 1 0.375 3.500 0 руб.
7053921 68-226 inch 0.375 1 0.375 3.500 0 руб.
7053914 68-226M mm 10 25 10 88 0 руб.
7053914 68-226M mm 10 25 10 88 0 руб.
7053922 68-230 inch 0.500 0.750 0.500 4 0 руб.
7053922 68-230 inch 0.500 0.750 0.500 4 0 руб.
7053923 68-233 inch 0.500 1 0.500 4 0 руб.
7053923 68-233 inch 0.500 1 0.500 4 0 руб.
7053924 68-236 inch 0.500 1.250 0.500 4 0 руб.
7053924 68-236 inch 0.500 1.250 0.500 4 0 руб.
7053915 68-236M mm 12 32 12 100 0 руб.
7053915 68-236M mm 12 32 12 100 0 руб.

Фреза „Serf“ с финишной кромкой/Serf cutter with finishing wing

Серия №68-300

Фреза „Serf“ с финишной кромкой/Serf cutter with finishing wing
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
7052122 68-310 mm 8 10 8 76 0 руб.
7053896 68-315 inch 0.375 0.500 0.375 4 0 руб.
7053897 68-320 inch 0.375 0.875 0.375 4 0 руб.
7053902 68-325 mm 10 14 10 100 0 руб.
7053903 68-330 mm 12 14 12 100 0 руб.
7053904 68-335 mm 12 26 12 100 0 руб.
7053898 68-340 inch 0.500 0.625 0.500 4 0 руб.
7053899 68-345 inch 0.500 1 0.500 4 0 руб.
7053900 68-350 inch 0.500 1.250 0.500 4 0 руб.
7053905 68-355 mm 16 26 16 100 0 руб.
7053901 68-360 inch 0.750 1.375 0.750 5 0 руб.

Сверло с W-образной вершиной/W-Point drill

Серия №85-900

Сверло с W-образной вершиной/W-Point drill
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
7077102 85-807 inch 0.1250 0.500 0.1250 3 0 руб.
7077103 85-811 inch 0.1875 0.500 0.1875 3 0 руб.
7077104 85-815 inch 0.2500 0.500 0.2500 3 0 руб.
7077105 85-819 inch 0.3125 0.500 0.3125 3 0 руб.
7077106 85-823 inch 0.3750 0.500 0.3750 3 0 руб.
7077107 85-827 inch 0.4375 0.500 0.4375 3 0 руб.
7077108 85-831 inch 0.5000 0.500 0.5000 3 0 руб.
7068593 85-961 mm 3 12 3 76 0 руб.
7068592 85-963 mm 4 12 4 76 0 руб.
7068591 85-965 mm 5 12 5 76 0 руб.
7068590 85-967 mm 6 12 6 76 0 руб.
7068589 85-971 mm 8 12 8 76 0 руб.
7068448 85-975 mm 10 12 10 76 0 руб.
7068447 85-979 mm 12 12 12 76 0 руб.

Сверло для Kevlar®/Kevlar® drill

Серия №86-000

Сверло для Kevlar®/Kevlar® drill
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
7054189 86-002 inch 0.0995 1.250 0.099 2.250 0 руб.
7054190 86-004 inch 0.125 1.250 0.125 2.250 0 руб.
7054191 86-006 inch 0.129 1.250 0.129 2.250 0 руб.
7054192 86-008 inch 0.147 1.375 0.147 2.500 0 руб.
7054193 86-010 inch 0.188 1.625 0.188 2.750 0 руб.
7054194 86-012 inch 0.250 2 0.250 3.250 0 руб.
7054195 86-014 inch 0.313 2.375 0.313 3.750 0 руб.
7054196 86-016 inch 0.375 2.750 0.375 4.250 0 руб.
7054197 86-018 inch 0.438 2.875 0.438 4.500 0 руб.
7054198 86-020 inch 0.500 3 0.500 4.750 0 руб.
7054181 SCD56273 mm 2,5 25 2,5 52 0 руб.
7054182 SCD56274 mm 3 32 3 57 0 руб.
7054183 SCD56275 mm 4 35 4 64 0 руб.
7054184 SCD56276 mm 5 44 5 76 0 руб.
7054185 SCD56277 mm 6 51 6 83 0 руб.
7054186 SCD56278 mm 8 60 8 95 0 руб.
7054187 SCD56279 mm 10 73 10 114 0 руб.
7054188 SCD56280 mm 12 76 12 121 0 руб.

Трехзубая концевая фреза для обработки фенольных композитов/Composite Phenolic, 3 flutes

Серия №67-200

Трехзубая концевая фреза для обработки фенольных композитов/Composite Phenolic, 3 flutes
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Угол подъема Цена (без учета НДС)
7053890 67-205 inch 0.375 0.875 0.375 3 стружка вверх/upcut 0 руб.
7053893 67-206 inch 0.375 0.875 0.375 3 стружка вниз/downcut 0 руб.
7053891 67-211 inch 0.500 1.125 0.500 3 стружка вверх/upcut 0 руб.
7053894 67-212 inch 0.500 1.125 0.500 3.500 стружка вниз/downcut 0 руб.
7053892 67-215 inch 0.500 2.125 0.500 4 стружка вверх/upcut 0 руб.
7053895 67-216 inch 0.500 2.125 0.500 4.500 стружка вниз/downcut 0 руб.
7053886 PCL56269 mm 10 22 10 75 стружка вверх/upcut 0 руб.
7053887 PCL56270 mm 12 28 12 75 стружка вверх/upcut 0 руб.
7053888 PCL56271 mm 10 22 10 75 стружка вниз/downcut 0 руб.
7053889 PCL56272 mm 12 28 12 75 стружка вниз/downcut 0 руб.

Фреза для композитных материалов/Composite Router

Серия №67-000

Фреза для композитных материалов/Composite Router
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Угол подъема Цена (без учета НДС)
7053806 67-003 inch 0.125 1 0.125 2 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053807 67-011 inch 0.250 1.125 0.250 3 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053808 67-023 inch 0.375 1.625 0.375 3 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053809 67-031 inch 0.500 1.125 0.500 3 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053810 67-037 inch 0.500 2.125 0.500 4 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053811 67-080 inch 0.250 0.750 0.250 2.500 Сверло/Drill 0 руб.
7053800 67-090 mm 4 16 6 50 Сверло/Drill 0 руб.
7053801 67-091 mm 6 19 6 63 Сверло/Drill 0 руб.
7053802 67-092 mm 6 25 6 75 Сверло/Drill 0 руб.
7053803 67-093 mm 8 25 8 63 Сверло/Drill 0 руб.
7053804 67-094 mm 10 25 10 75 Сверло/Drill 0 руб.
7053805 67-095 mm 12 25 12 75 Сверло/Drill 0 руб.
7053812 67-120 inch 0.375 0.875 0.375 2.500 Сверло/Drill 0 руб.
7053813 67-160 inch 0.500 1 0.500 3 Сверло/Drill 0 руб.

DFC Фреза для композитных материалов/DFC Composite Router

Серия №118000

DFC Фреза для композитных материалов/DFC Composite Router
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
2700065 118030 DFC mm 3 12 3 38 0 руб.
2700376 118040 DFC mm 4 16 4 50 0 руб.
2700377 118060 DFC mm 6 19 6 63 0 руб.
2700378 118060A DFC mm 6 25 6 75 0 руб.
2700380 118080 DFC mm 8 25 8 63 0 руб.
2700381 118100 DFC mm 10 25 10 75 0 руб.
2745255 118120 DFC mm 12 25 12 75 0 руб.
2864635 118127 DFC mm 12,7 44,15 12,7 76,2 0 руб.
2700375 118317 DFC mm 3,17 11 3,17 38 0 руб.
2782182 118476 DFC mm 4,76 17,46 4,76 50,8 0 руб.
2700379 118635 DFC mm 6,35 19 6,35 63,5 0 руб.
2864633 118952 DFC mm 9,52 44,15 9,52 76,2 0 руб.

HPC фреза/HPC Router

Серия №66-900

HPC фреза/HPC Router
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Угол подъема Цена (без учета НДС)
7053834 66-901ALTiN inch 0.125 0.500 0.125 1.500 Стандарт/no 0 руб.
7053835 66-902ALTiN inch 0.125 0.500 0.125 1.500 Зубчатый/burr 0 руб.
7053836 66-903ALTiN inch 0.125 0.500 0.125 1.500 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053837 66-904ALTiN inch 0.125 0.500 0.125 1.500 Сверло/Drill 0 руб.
7053838 66-905ALTiN inch 0.188 0.625 0.250 2 Стандарт/no 0 руб.
7053839 66-906ALTiN inch 0.188 0.625 0.250 2 Зубчатый/burr 0 руб.
7053840 66-907ALTiN inch 0.188 0.625 0.250 2 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053841 66-908ALTiN inch 0.188 0.625 0.250 2 Сверло/Drill 0 руб.
7053842 66-909ALTiN inch 0.250 1 0.250 3 Стандарт/no 0 руб.
7053843 66-910ALTiN inch 0.250 1 0.250 3 Зубчатый/burr 0 руб.
7053844 66-911ALTiN inch 0.250 1 0.250 3 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053845 66-912ALTiN inch 0.250 1 0.250 3 Сверло/Drill 0 руб.
7053846 66-913ALTiN inch 0.250 1.500 0.250 3.500 Стандарт/no 0 руб.
7053847 66-914ALTiN inch 0.250 1.500 0.250 3.500 Зубчатый/burr 0 руб.
7053848 66-915ALTiN inch 0.250 1.500 0.250 3.500 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053849 66-916ALTiN inch 0.250 1.500 0.250 3.500 Сверло/Drill 0 руб.
7053850 66-917ALTiN inch 0.250 2.125 0.250 4 Стандарт/no 0 руб.
7053851 66-918ALTiN inch 0.250 2.125 0.250 4 Зубчатый/burr 0 руб.
7053852 66-919ALTiN inch 0.250 2.125 0.250 4 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053853 66-920ALTiN inch 0.250 2.125 0.250 4 Сверло/Drill 0 руб.
7053854 66-921ALTiN inch 0.375 1 0.375 3 Стандарт/no 0 руб.
7053855 66-922ALTiN inch 0.375 1 0.375 3 Зубчатый/burr 0 руб.
7053856 66-923ALTiN inch 0.375 1 0.375 3 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053857 66-924ALTiN inch 0.375 1 0.375 3 Сверло/Drill 0 руб.
7053858 66-925ALTiN inch 0.375 1.625 0.375 3.500 Стандарт/no 0 руб.
7053859 66-926ALTiN inch 0.375 1.625 0.375 3.500 Зубчатый/burr 0 руб.
7053860 66-927ALTiN inch 0.375 1.625 0.375 3.500 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053861 66-928ALTiN inch 0.375 1.625 0.375 3.500 Сверло/Drill 0 руб.
7053862 66-929ALTiN inch 0.375 2.125 0.375 4 Стандарт/no 0 руб.
7053863 66-930ALTiN inch 0.375 2.125 0.375 4 Зубчатый/burr 0 руб.
7053864 66-931ALTiN inch 0.375 2.125 0.375 4 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053865 66-932ALTiN inch 0.375 2.125 0.375 4 Сверло/Drill 0 руб.
7053866 66-933ALTiN inch 0.500 1.125 0.500 3 Стандарт/no 0 руб.
7053867 66-934ALTiN inch 0.500 1.125 0.500 3 Зубчатый/burr 0 руб.
7053868 66-935ALTiN inch 0.500 1.125 0.500 3 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053869 66-936ALTiN inch 0.500 1.125 0.500 3 Сверло/Drill 0 руб.
7053870 66-937ALTiN inch 0.500 1.625 0.500 4 Стандарт/no 0 руб.
7053871 66-938ALTiN inch 0.500 1.625 0.500 4 Зубчатый/burr 0 руб.
7053872 66-939ALTiN inch 0.500 1.625 0.500 4 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053873 66-940ALTiN inch 0.500 1.625 0.500 4 Сверло/Drill 0 руб.
7053874 66-941ALTiN inch 0.500 2.125 0.500 4 Стандарт/no 0 руб.
7053875 66-942ALTiN inch 0.500 2.125 0.500 4 Зубчатый/burr 0 руб.
7053876 66-943ALTiN inch 0.500 2.125 0.500 4 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053877 66-944ALTiN inch 0.500 2.125 0.500 4 Сверло/Drill 0 руб.
7053878 66-945ALTiN inch 0.500 3.125 0.500 5 Стандарт/no 0 руб.
7053879 66-946ALTiN inch 0.500 3.125 0.500 5 Зубчатый/burr 0 руб.
7053880 66-947ALTiN inch 0.500 3.125 0.500 5 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053881 66-948ALTiN inch 0.500 3.125 0.500 5 Сверло/Drill 0 руб.
7053882 66-949ALTiN inch 0.500 4.125 0.500 6 Стандарт/no 0 руб.
7053883 66-950ALTiN inch 0.500 4.125 0.500 6 Зубчатый/burr 0 руб.
7053884 66-951ALTiN inch 0.500 4.125 0.500 6 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053885 66-952ALTiN inch 0.500 4.125 0.500 6 Сверло/Drill 0 руб.
7053814 66-971ALTiN mm 4 16 6 50 Стандарт/no 0 руб.
7053815 66-972ALTiN mm 4 16 6 50 Зубчатый/burr 0 руб.
7053816 66-973ALTiN mm 4 16 6 50 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053817 66-974ALTiN mm 4 16 6 50 Сверло/Drill 0 руб.
7053818 66-975ALTiN mm 6 19 6 75 Стандарт/no 0 руб.
7053819 66-976ALTiN mm 6 19 6 75 Зубчатый/burr 0 руб.
7053820 66-977ALTiN mm 6 19 6 75 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053821 66-978ALTiN mm 6 19 6 75 Сверло/Drill 0 руб.
7053822 66-979ALTiN mm 6 25 6 75 Стандарт/no 0 руб.
7053823 66-980ALTiN mm 6 25 6 75 Зубчатый/burr 0 руб.
7051442 66-981ALTiN mm 6 25 6 75 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053371 66-982ALTiN mm 6 25 6 75 Сверло/Drill 0 руб.
7053824 66-983ALTiN mm 8 25 8 63 Стандарт/no 0 руб.
7053825 66-984ALTiN mm 8 25 8 63 Зубчатый/burr 0 руб.
7050939 66-985ALTiN mm 8 25 8 63 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7050489 66-986ALTiN mm 8 25 8 63 Сверло/Drill 0 руб.
7053826 66-987ALTiN mm 10 25 10 75 Стандарт/no 0 руб.
7053827 66-988ALTiN mm 10 25 10 75 Зубчатый/burr 0 руб.
7050950 66-989ALTiN mm 10 25 10 75 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053829 66-990ALTiN mm 10 25 10 75 Сверло/Drill 0 руб.
7053830 66-991ALTiN mm 12 25 12 75 Стандарт/no 0 руб.
7053831 66-992ALTiN mm 12 25 12 75 Зубчатый/burr 0 руб.
7053832 66-993ALTiN mm 12 25 12 75 Концевая фреза/End mill 0 руб.
7053833 66-994ALTiN mm 12 25 12 75 Сверло/Drill 0 руб.

DFC фреза с разнонаправленными винтовыми канавками/DFC Compression end mill

Серия №66-800

DFC фреза с разнонаправленными винтовыми канавками/DFC Compression end mill
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 l3 Число зубьев Цена (без учета НДС)
7053909 66-802 DFC inch 0.250 0.750 0.250 3.500 0.325 4 0 руб.
7053910 66-811 DFC inch 0.375 1 0.375 4 0.100 4 0 руб.
7053911 66-814 DFC inch 0.375 1 0.375 4 0.340 6 0 руб.
7053912 66-817 DFC inch 0.500 1.125 0.500 4 0.100 6 0 руб.
7053913 66-823 DFC inch 0.500 1.125 0.500 4 0.350 6 0 руб.
7053906 66-852 DFC mm 6 90 6 22 7,75 4 0 руб.
7053907 66-858 DFC mm 8 100 8 25 8 4 0 руб.
7050180 66-864 DFC mm 10 100 10 25 8,5 6 0 руб.
7053908 66-870 DFC mm 12 100 12 25 9 6 0 руб.

Концевая фреза для пластиков, армированных стекловолокном/GRP End mill

Серия №54-200

Концевая фреза для пластиков, армированных стекловолокном/GRP End mill
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Угол подъема Число зубьев Цена (без учета НДС)
7069577 54-205 inch 0.125 0.5 0.25 2 стружка вверх/upcut 3 0 руб.
7069582 54-206 inch 0.125 0.5 0.25 2 стружка вверх/upcut 3 0 руб.
7069578 54-210 inch 0.188 0.625 0.25 2 стружка вверх/upcut 3 0 руб.
7069583 54-211 inch 0.188 0.625 0.25 2 стружка вверх/upcut 3 0 руб.
7069579 54-220 inch 0.25 0.75 0.25 2.5 стружка вверх/upcut 4 0 руб.
7069584 54-221 inch 0.25 0.75 0.25 2.5 стружка вверх/upcut 4 0 руб.
7069580 54-230 inch 0.375 1.125 0.375 3 стружка вверх/upcut 4 0 руб.
7069585 54-231 inch 0.375 1.125 0.375 3 стружка вверх/upcut 4 0 руб.
7069581 54-240 inch 0.5 1.125 0.5 3.5 стружка вверх/upcut 4 0 руб.
7069586 54-241 inch 0.5 1.125 0.5 3.5 стружка вверх/upcut 4 0 руб.
7069569 54-260 mm 6 19 6 76 стружка вверх/upcut 4 0 руб.
7069573 54-261 mm 6 19 6 76 стружка вверх/upcut 4 0 руб.
7069570 54-266 mm 8 22 8 76 стружка вверх/upcut 4 0 руб.
7069574 54-267 mm 8 22 8 76 стружка вверх/upcut 4 0 руб.
7069571 54-270 mm 10 25 10 76 стружка вверх/upcut 4 0 руб.
7069575 54-271 mm 10 25 10 76 стружка вверх/upcut 4 0 руб.
7069572 54-276 mm 12 25 12 76 стружка вверх/upcut 4 0 руб.
7069576 54-277 mm 12 25 12 76 стружка вверх/upcut 4 0 руб.

Фреза с разнонаправленными винтовыми канавками/Compression end mill

Серия №213000

Фреза с разнонаправленными винтовыми канавками/Compression end mill
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 l3 Число зубьев Зона сжатия Цена (без учета НДС)
2824139 213060 mm 6 10 10 60 44 1 + 1 6 … 8 0 руб.
2824140 213080 mm 8 12 10 60 44 1 + 1 7 … 10 0 руб.
2706230 213100 mm 10 18 10 80 50 2 + 2 10 … 16 0 руб.
2701173 213120 mm 12 20 12 80 50 2 + 2 11 … 18 0 руб.
2701174 213140 mm 14 22 14 90 55 2 + 2 12 … 20 0 руб.
2701175 213160 mm 16 26 16 95 55 2 + 2 14 … 24 0 руб.
2701176 213180 mm 18 28 18 100 55 2 + 2 15 … 26 0 руб.
2701177 213200 mm 20 30 20 110 65 2 + 2 16 … 28 0 руб.
2701178 213250 mm 25 32 25 115 65 2 + 2 17 … 30 0 руб.

Сверло для обработки сэндвич-панелей/Sandwich drill

Серия №494000

Сверло для обработки сэндвич-панелей/Sandwich drill
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Внутренний подвод СОЖ Цена (без учета НДС)
2864682 494030 mm 3 12 4 46 нет/no 0 руб.
2820708 494035 mm 3,5 15 4 52 нет/no 0 руб.
2820718 494040 mm 4 17 4 55 нет/no 0 руб.
2820720 494045 mm 4,5 18 6 58 нет/no 0 руб.
2864683 494050 mm 5 20 6 62 есть/yes 0 руб.
2820722 494055 mm 5,5 21 6 66 есть/yes 0 руб.
2864684 494060 mm 6 21 6 66 есть/yes 0 руб.
2820726 494065 mm 6,5 23 8 70 есть/yes 0 руб.
2864685 494070 mm 7 25 8 74 есть/yes 0 руб.
2864686 494075 mm 7,5 25 8 74 есть/yes 0 руб.
2820728 494080 mm 8 27 8 79 есть/yes 0 руб.
2820734 494085 mm 8,5 27 10 79 есть/yes 0 руб.
2864687 494090 mm 9 29 10 84 есть/yes 0 руб.
2864688 494095 mm 9,5 29 10 84 есть/yes 0 руб.
2864689 494100 mm 10 31 10 89 есть/yes 0 руб.
2820736 494105 mm 10,5 31 12 89 есть/yes 0 руб.
2864690 494110 mm 11 33 12 95 есть/yes 0 руб.
2864691 494115 mm 11,5 33 12 95 есть/yes 0 руб.
2864692 494120 mm 12 35 12 102 есть/yes 0 руб.
2820738 494125 mm 12,5 35 16 102 есть/yes 0 руб.
2864710 494127 inch 0.500 4 0.625 1.375 есть/yes 0 руб.
2864693 494130 mm 13 35 16 102 есть/yes 0 руб.
2864694 494135 mm 13,5 37 16 107 есть/yes 0 руб.
2864695 494140 mm 14 37 16 107 есть/yes 0 руб.
2820740 494145 mm 14,5 37 16 107 есть/yes 0 руб.
2864696 494150 mm 15 38 16 115 есть/yes 0 руб.
2864697 494155 mm 15,5 38 16 115 есть/yes 0 руб.
2864711 494159 inch 0.625 4.500 0.625 1.500 есть/yes 0 руб.
2864698 494160 mm 16 38 16 115 есть/yes 0 руб.
2864699 494165 mm 16,5 40 20 120 есть/yes 0 руб.
2864700 494170 mm 17 40 20 120 есть/yes 0 руб.
2864702 494175 mm 17,5 40 20 120 есть/yes 0 руб.
2864703 494180 mm 18 42 20 124 есть/yes 0 руб.
2864704 494185 mm 18,5 42 20 124 есть/yes 0 руб.
2864705 494190 mm 19 44 20 131 есть/yes 0 руб.
2864706 494195 mm 19,5 44 20 131 есть/yes 0 руб.
2864707 494200 mm 20 46 20 131 есть/yes 0 руб.
2864708 494317 inch 0.125 1.750 0.156 0.500 нет/no 0 руб.
2864709 494635 inch 0.250 2.625 0.250 0.875 есть/yes 0 руб.

Микросверло/Micro drill

Серия №493000

Микросверло/Micro drill
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
2864651 493008 mm 0,8 3 3 38 0 руб.
2864679 493008A inch 0.031 1.500 0.125 0.125 0 руб.
2864653 493009 mm 0,9 3 3 38 0 руб.
2821640 493010 mm 1 4 3 38 0 руб.
2864661 493011 mm 1,1 4 3 38 0 руб.
2864662 493012 mm 1,2 4 3 38 0 руб.
2864663 493013 mm 1,3 4 3 38 0 руб.
2864664 493014 mm 1,4 4 3 38 0 руб.
2864665 493015 mm 1,5 4 3 38 0 руб.
2864666 493016 mm 1,6 5 3 38 0 руб.
2864680 493016A inch 0.063 1.500 0.125 0.188 0 руб.
2864667 493017 mm 1,7 5 3 38 0 руб.
2864668 493018 mm 1,8 5 3 38 0 руб.
2700010 493019 mm 1,9 5 3 38 0 руб.
2864669 493020 mm 2 5 3 38 0 руб.
2864670 493021 mm 2,1 5 3 38 0 руб.
2864671 493022 mm 2,2 5 3 38 0 руб.
2864672 493023 mm 2,3 5 3 38 0 руб.
2864673 493024 mm 2,4 5 3 38 0 руб.
2864681 493024A inch 0.094 1.500 0.125 0.188 0 руб.
2864674 493025 mm 2,5 5 3 38 0 руб.
2864675 493026 mm 2,6 5 3 38 0 руб.
2864676 493027 mm 2,7 5 3 38 0 руб.
2864677 493028 mm 2,8 5 3 38 0 руб.
2864678 493029 mm 2,9 5 3 38 0 руб.

DFC Параболическое сверло/DFC Parabolic drill

Серия №86-100

DFC Параболическое сверло/DFC Parabolic drill
Артикул lmt-код Размерность d1 l2 d2 l1 Цена (без учета НДС)
7054152 86-102 inch 0.100 1 0.250 3 0 руб.
7054153 86-106 inch 0.129 1 0.250 3 0 руб.
7054154 86-110 inch 0.147 1 0.250 3 0 руб.
7054155 86-114 inch 0.192 1 0.250 3 0 руб.
7054156 86-118 inch 0.251 1 0.250 3 0 руб.
7054157 86-122 inch 0.313 1 0.313 3 0 руб.
7054158 86-126 inch 0.376 1 0.375 3 0 руб.
7054159 86-130 inch 0.502 1 0.500 3 0 руб.
7054160 DFC56281 mm 3 20 3 60 0 руб.
7054161 DFC56282 mm 4 20 4 60 0 руб.
7054162 DFC56283 mm 5 20 5 60 0 руб.
7054163 DFC56284 mm 6 25 6 74 0 руб.
7054164 DFC56285 mm 8 25 8 74 0 руб.
7054165 DFC56286 mm 10 25 10 74 0 руб.
7054166 DFC56287 mm 12 25 12 74 0 руб.